Press Releases - [RELÁTÓRIO] XVIII Campeonato Brasileiro 01/18
[RELÁTÓRIO] XVIII Campeonato Brasileiro 01/18
LOCAL: Autódromo José Carlos Pace (traçado completo), São Paulo - Brasil
DATA: 27 e 28 de junho de 2019
QUALIFICAÇÃO
1º #3 Ricardo Medinha Conessa, Comungay - 02:45.820
2º #14 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 02:45.971 +00.151
3º #7 Rafael Drummond, Insanity - 02:46.560 +00.740
4º #9 Luiz Thomazini, Innova - 02:46.574 +00.754
5º #11 Karina Sette, Corredores Malucos - 02:46.623 +00.803
6º #16 Asdrubal Pinto, Sub - 02:46.681 +00.861
7º #15 Emerson Tutu II, Trovão Tropical - 02:46.834 +01.014
8º #5 Juca Macieira II, Curling - 02:46.919 +01.099
9º #20 Alex Reis, Buzzin Hornets - 02:47.031 +01.211
10º #1 Bruno Correa, Shadow - 02:47.101 +01.281
11º #12 Bernardo Reckziegel, Corredores Malucos - 02:47.697 +01.877
12º #17 Mateus Marçal, Sub - 02:49.158 +03.338
13º #21 Elizangela Senna, Buzzin Hornets - 02:49.300 +03.480
14º #8 Helio da Matta Jr, Insanity - 02:49.451 +03.631
15º #10 Caio Pivotto, Innova - 02:49.696 +03.876
16º #6 Gian Barreto, Curling - 02:51.507 +05.687
17º #18 Jose Carlos Pace, Fittipaldi - 03:07.317 +21.497
18º #19 Ralf Teles, Fittipaldi - 03:09.062 +23.242
19º #4 Cristiano Leist, Comungay - 03:10.279 +24.459
20º #28 Alex Mercy, Corredores Malucos - 03:12.185 +26.365
21º #2 Bruno Aiamonte, Shadow - 03:12.769 +26.949
CORRIDA
1º #3 Ricardo Medinha Conessa, Comungay - 20 voltas em 50:37.623
2º #7 Rafael Drummond, Insanity - 50:46.965 +09.342
3º #9 Luiz Thomazini, Innova - 50:47.603 +09.981
4º #16 Asdrubal Pinto, Sub - 50:50.588 +12.966
5º #14 Roger Relâmpago, Trovão Tropical - 50:58.193 +20.571
6º #5 Juca Macieira II, Curling - 51:06.670 +29.048
7º #20 Alex Reis, Buzzin Hornets - 51:07.882 +30.260
8º #11 Karina Sette, Corredores Malucos - 51:15.043 +37.421
9º #21 Elizangela Senna, Buzzin Hornets - 51:17.137 +39.515
10º #15 Emerson Tutu II, Trovão Tropical - 51:20.748 +43.126
11º #12 Bernardo Reckziegel, Corredores Malucos - 51:30.278 +52.656
+5 12º #18 Jose Carlos Pace, Fittipaldi - 51:32.351 +54.729
13º #17 Mateus Marçal, Sub - 51:52.333 +01:14.710
14º #8 Helio da Matta Jr, Insanity - 51:59.702 +01:22.079
15º #19 Ralf Teles, Fittipaldi - 52:05.626 +01:28.004
16º #10 Caio Pivotto, Innova - 52:10.266 +01:32.644
17º #4 Cristiano Leist, Comungay - 52:11.980 +01:34.357
18º #6 Gian Barreto, Curling - 52:20.650 +01:43.028
19º #28 Alex Mercy, Corredores Malucos - 53:01.045 +02:23.423
20º #2 Bruno Aiamonte, Shadow - 53:02.628 +02:25.004
Não terminaram:
10º #1 Bruno Correa, Shadow - à 5 voltas (suspensão)
Bônus:
Vitória: #3 Ricardo Medinha Conessa, Comungay
2º lugar: #7 Rafael Drummond, Insanity
3º lugar: #9 Luiz Thomazini, Innova
Pole: #3 Ricardo Medinha Conessa, Comungay
Volta mais rápida: #7 Rafael Drummond, Insanity - 02:26.819 (2)
Pit mais rápido: #21 Elizangela Senna, Buzzin Hornets - 6.112
Mais posições ganhas: #18 Jose Carlos Pace, Fittipaldi - 17 > 12 (5 posições)