Press Releases - Amigos Runners: Estatísticas atualizadas para a 13ª edição.
Amigos Runners: Estatísticas atualizadas para a 13ª edição.
Atualização - 13ª Edição
VITÓRIAS
58 | Vicentre Reckziegel
38 | Roger Relâmpago
35 | Bruno Correa
29 | Juca Macieira
12 | Tony Hoffmann
09 | Rodrigo Borges
08 | Hélio da Matta
07 | Fábio Pivotto
05 | Rafael Drummond
05 | Jerome Rodrigues
05 | Ícaro Bauer
05 | Eric Santos
05 | José Carlos Pace
05 | Asdrubal Pinto
04 | Deivison Conceição
03 | Ricardo Conessa
03 | Emerson Gonçalves
03 | Reinaldo Mano
03 | Gideon Rosa
02 | Rafael Mitovani
01 | Juca Macieira II
01 | Alex Reis
01 | Leandro Sereno
01 | Davi Fuzzato
01 | Artur Moreira
01 | Pedro Henrique Moura
POLE POSITIONS
39 | Vicente Reckziegell
24 | Roger Relâmpago
17 | Juca Macieira
13 | Bruno Correa
07 | Fábio Pivotto
05 | Tony Hoffmann
04 | Asdrubal Pinto
03 | José Carlos Pace
03 | Rafael Drummond
03 | Eric Santos
02 | Jerome Rodrigues
02 | Hélio da Matta
02 | Deivison Conceição
01 | Luiz Thomazini
01 | Fernando van der Prass
01 | Rodrigo Borges
01 | Davi Fuzzato
01 | Pedro Moura
01 | Alex Lietz
VOLTAS RÁPIDAS
36 | Vicente Reckziegell
31 | Roger Relâmpago
30 | Juca Macieira
20 | Bruno Correa
14 | Rodrigo Borges
12 | Tony Hoffmann
11 | Hélio da Matta
10 | José Carlos Pace
10 | Ícaro Bauer
09 | Deivison Conceição
08 | Eric Santos
07 | Ricardo Conessa
05 | Juliano Kirst
05 | Rafael Mitovani
04 | Rafael Drummond
03 | Pedro Moura
02 | Asdrubal Pinto
02 | Luiz Thomazini
02 | Jerome Rodrigues
02 | Emerson Gonçalvez
02 | Fábio Pivotto
01 | Juca Macieira II
01 | Gideon Rosa
01 | Ícaro de Assis
01 | Karina Sette
01 | Felipe Nars
01 | Luciano Kirst
01 | Fernando van der Prass
01 | Leandro Sereno
01 | Mauro Mazzotti
01 | Alex Lietz
01 | Thiago Perez
01 | Johabe Reis