We use cookies to improve your game experience and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Details OK
We use cookies to improve your game experience and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Details OK
AboutBlogTerms of ServicePrivacy Policy

Press Releases - Lista de campeões da Fórmula 1

Lista de campeões da Fórmula 1

1950 Itália Nino Farina Itália Alfa Romeo Itália Alfa Romeo P 2 3 3 3 30 Corrida 7 de 7 3 [2]
1951 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Alfa Romeo Itália Alfa Romeo P 4 3 5 5 31 Corrida 8 de 8 6 [7]
1952 1 Itália Alberto Ascari Itália Ferrari Itália Ferrari F
P
5 6 6 6 36 Corrida 6 de 8 12 [3]
1953 1 Itália Alberto Ascari Itália Ferrari Itália Ferrari P 6 5 5 4 34.5 Corrida 8 de 9 6.5 [3]
1954 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Maserati Itália Maserati P 5 6 7 3 42 Corrida 7 de 9 16.86 [7]
Alemanha Mercedes2 Alemanha Mercedes C
1955 Argentina Juan Manuel Fangio Alemanha Mercedes Alemanha Mercedes C 3 4 5 3 40 Corrida 6 de 7 16.5 [7]
1956 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Ferrari Itália Ferrari E 6 3 5 4 30 Corrida 8 de 8 3 [7]
1957 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Maserati Itália Maserati P 4 4 6 2 40 Corrida 6 de 8 15 [7]
1958 Reino Unido Mike Hawthorn Itália Ferrari Itália Ferrari E 4 1 7 5 42 Corrida 11 de 11 1 [8]
1959 Austrália Jack Brabham Reino Unido Cooper* Reino Unido Climax D 1 2 5 1 31 Corrida 9 de 9 4 [9]
1960 Austrália Jack Brabham Reino Unido Cooper* Reino Unido Climax D 3 5 5 3 43 Corrida 8 de 10 9 [9]
1961 Estados Unidos Phil Hill Itália Ferrari* Itália Ferrari D 5 2 6 2 34 Corrida 7 de 8 1 [10]
1962 Reino Unido Graham Hill Reino Unido BRM* Reino Unido BRM D 1 4 6 3 42 Corrida 9 de 9 12 [11]
1963 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus* Reino Unido Climax D 7 7 9 6 54 Corrida 7 de 10 21 [12]
1964 Reino Unido John Surtees Itália Ferrari* Itália Ferrari D 2 2 6 2 40 Corrida 10 de 10 1 [13]
1965 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus* Reino Unido Climax D 6 6 6 6 54 Corrida 7 de 10 14 [12]
1966 Austrália Jack Brabham Reino Unido Brabham* Austrália Repco G 3 4 5 1 42 Corrida 7 de 9 14 [9]
1967 Nova Zelândia Denny Hulme Reino Unido Brabham* Austrália Repco G 0 2 8 2 51 Corrida 11 de 11 5 [14]
1968 Reino Unido Graham Hill Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford F 2 3 6 0 48 Corrida 12 de 12 12 [11]
1969 Reino Unido Jackie Stewart França Matra* Estados Unidos Ford D 2 6 7 5 63 Corrida 8 de 11 26 [15]
1970 AlemanhaÁustria Jochen Rindt Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford F 3 5 5 1 45 Corrida 12 de 13 5 [16]
1971 Reino Unido Jackie Stewart Reino Unido Tyrrell* Estados Unidos Ford G 6 6 7 3 62 Corrida 8 de 11 29 [15]
1972 Brasil Emerson Fittipaldi Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford F 3 5 8 0 61 Corrida 10 de 12 16 [17]
1973 Reino Unido Jackie Stewart Reino Unido Tyrrell Estados Unidos Ford G 3 5 8 1 71 Corrida 13 de 15 16 [15]
1974 Brasil Emerson Fittipaldi Reino Unido McLaren* Estados Unidos Ford G 2 3 7 0 55 Corrida 15 de 15 3 [17]
1975 Áustria Niki Lauda Itália Ferrari* Itália Ferrari G 9 5 8 2 64.5 Corrida 13 de 14 19.5 [18]
1976 Reino Unido James Hunt Reino Unido McLaren Estados Unidos Ford G 8 6 8 2 69 Corrida 16 de 16 1 [19]
1977 Áustria Niki Lauda Itália Ferrari* Itália Ferrari G 2 3 10 3 72 Corrida 15 de 17 17 [18]
1978 ItáliaEstados Unidos Mario Andretti Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford G 8 6 7 3 64 Corrida 14 de 16 13 [20]
1979 África do Sul Jody Scheckter Itália Ferrari* Itália Ferrari M 1 3 6 0 51 Corrida 13 de 15 4 [21]
1980 Austrália Alan Jones Reino Unido Williams* Estados Unidos Ford G 3 5 10 5 67 Corrida 13 de 14 13 [22]
1981 Brasil Nelson Piquet Reino Unido Brabham Estados Unidos Ford M 4 3 7 1 50 Corrida 15 de 15 1 [23]
1982 Finlândia Keke Rosberg Reino Unido Williams Estados Unidos Ford G 1 1 6 0 44 Corrida 16 de 16 5 [24]
1983 Brasil Nelson Piquet Reino Unido Brabham Alemanha BMW M 1 3 8 4 59 Corrida 15 de 15 2 [23]
1984 Áustria Niki Lauda Reino Unido McLaren* Luxemburgo TAG M 0 5 9 5 72 Corrida 16 de 16 0.5 [18]
1985 França Alain Prost Reino Unido McLaren* Luxemburgo TAG G 2 5 11 5 73 Corrida 14 de 16 20 [25]
1986 França Alain Prost Reino Unido McLaren Luxemburgo TAG G 1 4 11 2 72 Corrida 16 de 16 2 [25]
1987 Brasil Nelson Piquet Reino Unido Williams* Japão Honda G 4 3 11 4 73 Corrida 15 de 16 12 [23]
1988 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren* Japão Honda G 13 8 11 3 90 Corrida 15 de 16 3 [26]
1989 França Alain Prost Reino Unido McLaren* Japão Honda G 2 4 11 5 76 Corrida 15 de 16 16 [25]
1990 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren* Japão Honda G 10 6 11 2 78 Corrida 15 de 16 7 [26]
1991 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren* Japão Honda G 8 7 12 2 96 Corrida 15 de 16 24 [26]
1992 Reino Unido Nigel Mansell Reino Unido Williams* França Renault G 14 9 12 8 108 Corrida 11 de 16 52 [27]
1993 França Alain Prost Reino Unido Williams* França Renault G 13 7 12 6 99 Corrida 14 de 16 26 [25]
1994 Alemanha Michael Schumacher Itália Benetton Estados Unidos Ford G 6 8 10 8 92 Corrida 16 de 16 1 [5]
1995 Alemanha Michael Schumacher Itália Benetton França Renault G 4 9 11 8 102 Corrida 15 de 17 33 [5]
1996 Reino Unido Damon Hill Reino Unido Williams* França Renault G 9 8 10 5 97 Corrida 16 de 16 19 [28]
1997 Canadá Jacques Villeneuve Reino Unido Williams* França Renault G 10 7 8 3 81 Corrida 17 de 17 394 [29]
1998 Finlândia Mika Häkkinen Reino Unido McLaren* Alemanha Mercedes B 9 8 11 6 100 Corrida 16 de 16 14 [30]
1999 Finlândia Mika Häkkinen Reino Unido McLaren Alemanha Mercedes B 11 5 10 6 76 Corrida 16 de 16 2 [30]
2000 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 9 9 12 2 108 Corrida 16 de 17 19 [5]
2001 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 11 9 14 3 123 Corrida 13 de 17 58 [5]
2002 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 7 11 17 7 144 Corrida 11 de 17 67 [5]
2003 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 5 6 8 5 93 Corrida 16 de 16 2 [5]
2004 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 8 13 15 10 148 Corrida 14 de 18 34 [5]
2005 Espanha Fernando Alonso França Renault* França Renault M 6 7 15 2 133 Corrida 17 de 19 21 [31]
2006 Espanha Fernando Alonso França Renault* França Renault M 6 7 14 5 134 Corrida 18 de 18 13 [31]
2007 Finlândia Kimi Räikkönen Itália Ferrari* Itália Ferrari B 3 6 12 6 110 Corrida 17 de 17 1 [32]
2008 Reino Unido Lewis Hamilton Reino Unido McLaren Mercedes B 7 5 10 1 98 Corrida 18 de 18 1 [33]
2009 Reino Unido Jenson Button Reino Unido Brawn* Mercedes B 4 6 8 2 89 Corrida 16 de 17 15 [34]
2010 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault B 10 5 10 3 256 Corrida 19 de 19 4 [35]
2011 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault P 15 11 17 3 392 Corrida 15 de 19 122 [35]
2012 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault P 6 5 10 6 281 Corrida 20 de 20 3 [35]
2013 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault P 9 13 16 8 397 Corrida 16 de 19 155 [35]
2014 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 7 11 16 7 384 Corrida 19 de 19 67 [33]
2015 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 11 10 17 8 381 Corrida 16 de 19 59 [33]
2016 Alemanha Nico Rosberg Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 8 9 16 6 385 Corrida 21 de 21 5 [36]

on 2017-03-23 02:13:38 by KaioMelquiades
Likes: 2 | Rating: 2.47

Top Press Releases

Español Resumen de la temporada 57 para Jan Bonmatí
Català Resum de la temporada 57 per a Jan Bonmatí
Italiano CaMex stagione 58
Italiano Prima Stagione in MotoE!
Italiano Ultim'ora...a sorpresa Minì passa in Formula 2!
Italiano NASCAR CaMex Mosport 130
Italiano F4 Central European - Anderstorp
Italiano NASCAR CaMex Coliseum
Français La Coupe du Normand
Català Resum del 73è Campionat d'Espanya de Fórmula 4