赛道信息 - Katukurunda Racing Track (Katukurunda)
赛道地图
赛道全称 | Katukurunda Racing Track |
位置 | Kalutara, Western Province |
国家 | 斯里兰卡 |
单圈长度 | 1.400km |
弯数 | 8 |
通过维修区所需时间 | 45s |
GPS坐标 | 6.551918 79.978765 |
赛道记录 - 排位赛
三级方程式 | 54.498 | S. III. Szalonna | F3 - MYG F3 - VOL |
方程式4 | 58.495 | W. Woeger | F4 - TAT F4 - TOY |
私人摩托车 | 01:00.086 | C. Szász | Moto - APR |
私家车 | 01:01.242 | M. Cruz | LAM-GAL |
Moto 3 | 01:02.204 | C. Szász | Moto3 - KTM |
俱乐部车 | 01:07.530 | G. Zatáčka | klub |
赛道记录 - 比赛
三级方程式 | 54.656 | M. Novikov | F3 - MYG F3 - VOL |
方程式4 | 58.909 | E. Bellamy | F4 - TAT F4 - TOY |
私人摩托车 | 01:00.034 | W. Woeger | Moto - KTM |
私家车 | 01:02.051 | M. Cruz | LAM-GAL |
Moto 3 | 01:02.341 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
俱乐部车 | 01:08.089 | G. Zatáčka | klub |
私人赛车最快圈速 - 排位赛
摩托车 | |||
---|---|---|---|
私人摩托车 | 01:00.086 | P. Master | Moto - DUC |
私人摩托车 | 01:00.086 | C. Szász | Moto - APR |
私人摩托车 | 01:00.105 | W. Woeger | Moto - KTM |
私人摩托车 | 01:00.370 | C. Szász | Moto - HON |
私人摩托车 | 01:00.856 | K. Wirdheim | Moto - SUZ |
私人摩托车 | 01:01.372 | N. Portocarrero | Moto - YAM |
赛车 | |||
私家车 | 01:01.242 | M. Cruz | LAM-GAL |
私家车 | 01:01.549 | J. Hasuke | HON-NSX |
私家车 | 01:01.962 | L. Torvalds | BMW-I8 |
私家车 | 01:02.100 | V. Barrichello | POR-GT3 |
私家车 | 01:02.143 | A. Fidalgo | MCD-SLS |
私家车 | 01:02.730 | K. Aeon | COR-C7R |
私家车 | 01:02.756 | K. Wirdheim | TES-ROA |
私家车 | 01:03.067 | R. van de Pol | POR-CAY |
私家车 | 01:03.175 | L. Rådbring | DOD-VIP |
私家车 | 01:03.717 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
私家车 | 01:09.910 | R. Svoboda | SUB-WRX |
私家车 | 01:10.173 | T. Trips | FER-308 |
私家车 | 01:10.187 | M. Rangel Jr | FOR-FOC |
私家车 | 01:10.198 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
私家车 | 01:10.320 | R. Callaway | ML-EVO9 |
私家车 | 01:10.610 | M. Hakapeszi | VOL-SCIR |
私家车 | 01:12.205 | A. Dřínovský | SUB-WRH |
私家车 | 01:12.287 | A. Dias | TOY-CEL |
私家车 | 01:13.304 | K. Wirdheim | SHE-SLHS |
私家车 | 01:13.330 | A. Miller Jr | HON-CIV |
私家车 | 01:13.863 | J. Hasuke | TOY-G86 |
私家车 | 01:13.995 | P. Nannini | PGT-26 |
私家车 | 01:15.314 | M. Pedro | VOL-POL |
私家车 | 01:17.565 | C. Szász | HON-JAZ |
私家车 | 01:17.646 | P. Ricardo-Mentho | REN-5T |
私家车 | 01:18.131 | A. Lapuerta | FIA-500 |
私家车 | 01:18.778 | V. Toutain | CIT-C1 |
私家车 | 01:19.040 | S. Landmann | REN-ZOE |
私家车 | 01:19.363 | E. Bundás | SMRT |
私家车 | 01:19.415 | F. Tomba Junior | TOY-AYG |
私人赛车最快圈速 - 比赛
摩托车 | |||
---|---|---|---|
私人摩托车 | 01:00.034 | W. Woeger | Moto - KTM |
私人摩托车 | 01:00.213 | C. Szász | Moto - APR |
私人摩托车 | 01:00.348 | C. Szász | Moto - HON |
私人摩托车 | 01:00.359 | P. Master | Moto - DUC |
私人摩托车 | 01:01.275 | K. Wirdheim | Moto - SUZ |
私人摩托车 | 01:01.684 | L. Paboučková | Moto - YAM |
赛车 | |||
私家车 | 01:02.051 | M. Cruz | LAM-GAL |
私家车 | 01:02.083 | L. Torvalds | BMW-I8 |
私家车 | 01:02.134 | J. Hasuke | HON-NSX |
私家车 | 01:02.507 | L. Jamison | MCD-SLS |
私家车 | 01:02.888 | K. Wirdheim | TES-ROA |
私家车 | 01:02.929 | V. Barrichello | POR-GT3 |
私家车 | 01:03.072 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
私家车 | 01:03.216 | K. Aeon | COR-C7R |
私家车 | 01:03.298 | L. Rådbring | DOD-VIP |
私家车 | 01:03.574 | R. van de Pol | POR-CAY |
私家车 | 01:10.385 | R. Svoboda | SUB-WRX |
私家车 | 01:10.539 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
私家车 | 01:10.603 | M. Rangel Jr | FOR-FOC |
私家车 | 01:10.751 | T. Trips | FER-308 |
私家车 | 01:10.777 | M. Hakapeszi | VOL-SCIR |
私家车 | 01:10.794 | R. Callaway | ML-EVO9 |
私家车 | 01:11.858 | A. Dřínovský | SUB-WRH |
私家车 | 01:12.549 | A. Dias | TOY-CEL |
私家车 | 01:17.752 | C. Szász | HON-JAZ |
私家车 | 01:17.926 | P. Ricardo-Mentho | REN-5T |
私家车 | 01:18.371 | A. Lapuerta | FIA-500 |
私家车 | 01:18.488 | V. Toutain | CIT-C1 |
私家车 | 01:19.106 | S. Landmann | REN-ZOE |
私家车 | 01:19.636 | E. Bundás | SMRT |
私家车 | 01:19.649 | F. Tomba Junior | TOY-AYG |
私家车 | 01:21.549 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
私家车 | 01:22.111 | T. Trips | HON-CIV |
私家车 | 01:22.352 | P. Nannini | PGT-26 |
私家车 | 01:22.542 | J. Hasuke | TOY-G86 |
私家车 | 01:23.637 | M. Pedro | VOL-POL |