赛道信息 - Caesars Palace Grand Prix (Caesars Palace Indy)
赛道地图
赛道全称 | Caesars Palace Grand Prix |
位置 | Las Vegas, Nevada |
国家 | 美国 |
单圈长度 | 1.810km |
弯数 | 6 |
通过维修区所需时间 | 30s |
GPS坐标 | 36.116944 -115.175000 |
博士区
Homestraight |
Turn 5 -> Turn 6 |
Finish Line |
赛道记录 - 排位赛
方程式4 | 40.003 | N. Portocarrero | F4 - CRL F4 - TOY |
私人摩托车 | 40.753 | R. van de Pol | Moto - APR |
Moto 3 | 42.862 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
私家车 | 42.915 | W. Woeger | MCL-MP4 |
俱乐部车 | 43.463 | T. Pasek | B15 |
赛道记录 - 比赛
方程式4 | 40.183 | P. Taruffi | F4 - DOM F4 - FOR |
私人摩托车 | 41.139 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 42.977 | C. Szász | Moto3 - KTM |
私家车 | 43.131 | W. Woeger | MCL-MP4 |
俱乐部车 | 44.089 | S. Czobor | B15 |
私人赛车最快圈速 - 排位赛
摩托车 | |||
---|---|---|---|
私人摩托车 | 40.753 | R. van de Pol | Moto - APR |
私人摩托车 | 40.775 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
私人摩托车 | 41.521 | T. Phung | Moto - YAM |
私人摩托车 | 42.340 | C. Gardner | Moto - SUZ |
私人摩托车 | 42.821 | L. Jamison | Moto - DUC |
私人摩托车 | 42.994 | J. Korhonen | Moto - HON |
赛车 | |||
私家车 | 42.915 | W. Woeger | MCL-MP4 |
私家车 | 42.956 | S. Woeger | MCD-SLS |
私家车 | 43.053 | B. Alspach | FER-599 |
私家车 | 43.200 | R. Svoboda | LEX-LFA |
私家车 | 43.329 | A. Puig | HON-NSX |
私家车 | 43.383 | V. Asen | MAR-B2 |
私家车 | 43.410 | E. Escalada | LAM-GAL |
私家车 | 43.567 | H. Vercammen | JAG-220 |
私家车 | 43.751 | J. Korhonen | MCL-ART |
私家车 | 43.941 | E. Jamieson | DOD-VIP |
私家车 | 43.942 | R. Callaway | PAG-ZON |
私家车 | 44.292 | P. Jansson | POR-GT3 |
私家车 | 44.334 | M. Raikonen | BMW-I8 |
私家车 | 44.565 | J. Herbert III | LOT-EXS |
私家车 | 44.727 | J. Korhonen | TES-ROA |
私家车 | 44.836 | R. Roos-Rosenqvist | FER-F355 |
私家车 | 45.052 | C. Green | BRUTAL-S1 |
私家车 | 45.141 | C. Rogowski | COR-C7R |
私家车 | 45.524 | K. Pettersson | AUD-R8 |
私家车 | 45.704 | L. Rådbring | POR-CAY |
私家车 | 59.832 | V. Barrichello | REN-5T |
私家车 | 01:00.273 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
私家车 | 01:00.594 | J. Saláta | HON-JAZ |
私家车 | 01:01.279 | F. Zhong | FIA-500 |
私家车 | 01:01.389 | B. Costa II | CIT-C1 |
私家车 | 01:01.729 | A. Bundás | SMRT |
私家车 | 01:02.170 | P. Hanzo | REN-ZOE |
私家车 | 01:13.665 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
私家车 | 01:13.711 | N. Portocarrero | FOR-68 |
私家车 | 01:14.618 | T. Borotín | DEL-D8 |
私人赛车最快圈速 - 比赛
摩托车 | |||
---|---|---|---|
私人摩托车 | 41.139 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
私人摩托车 | 41.678 | R. van de Pol | Moto - APR |
私人摩托车 | 42.212 | T. Phung | Moto - YAM |
私人摩托车 | 42.799 | L. Jamison | Moto - DUC |
私人摩托车 | 43.210 | C. Gardner | Moto - SUZ |
私人摩托车 | 43.499 | E. Tomas | Moto - HON |
赛车 | |||
私家车 | 43.131 | W. Woeger | MCL-MP4 |
私家车 | 43.301 | V. Romadov | MCD-SLS |
私家车 | 43.358 | B. Alspach | FER-599 |
私家车 | 43.572 | R. Svoboda | LEX-LFA |
私家车 | 43.749 | B. Dacosta | JAG-220 |
私家车 | 43.828 | E. Escalada | LAM-GAL |
私家车 | 43.833 | J. Risko | HON-NSX |
私家车 | 44.156 | V. Asen | MAR-B2 |
私家车 | 44.225 | J. Korhonen | MCL-ART |
私家车 | 44.476 | E. Jamieson | DOD-VIP |
私家车 | 44.638 | R. Callaway | PAG-ZON |
私家车 | 44.773 | J. Korhonen | TES-ROA |
私家车 | 44.903 | L. Jamison | BMW-I8 |
私家车 | 44.930 | J. Herbert III | LOT-EXS |
私家车 | 45.064 | P. Jansson | POR-GT3 |
私家车 | 45.181 | C. Rogowski | COR-C7R |
私家车 | 45.205 | C. Green | BRUTAL-S1 |
私家车 | 45.499 | R. Roos-Rosenqvist | FER-F355 |
私家车 | 45.774 | K. Pettersson | AUD-R8 |
私家车 | 46.035 | L. Rådbring | POR-CAY |
私家车 | 59.447 | V. Barrichello | REN-5T |
私家车 | 01:00.383 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
私家车 | 01:00.665 | J. Saláta | HON-JAZ |
私家车 | 01:01.455 | B. Costa II | CIT-C1 |
私家车 | 01:01.712 | F. Zhong | FIA-500 |
私家车 | 01:01.903 | R. Blackwell | SMRT |
私家车 | 01:01.982 | M. Raikonen | REN-ZOE |
私家车 | 01:09.763 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
私家车 | 01:10.335 | N. Portocarrero | FOR-68 |
私家车 | 01:11.651 | T. Borotín | DEL-D8 |