Прес-релізи - Campeonato Brasileiro de Turismo: Estatísticas
Campeonato Brasileiro de Turismo: Estatísticas
7ª TEMPORADA
CALENDÁRIO
01 | Irungattukottai
02 | San Martín
03 | Korfez
04 | La Chinita
05 | Hamilton
06 | Pikes Peak
07 | Hampton Downs
08 | Durban
09 | Aragón
10 | Oulton
11 | Carmona
VITÓRIAS
33 (+2) | Roger Relâmpago
09 (+1) | José Carlos Pace
08 (+3) | Bruno Corrêa
07 (+1) | Luiz Thomazini
06 (+1) | Ricardo Conessa
04 (00) | Vicente Reckziegell
04 (+1) | Rafael Drummond
03 (+2) | Asdrubal Pinto
02 (+1) | Tony Hoffmann
01 (00) | Gideon Rosa
01 (00) | Rafael Mitovani
PÓDIOS
33 (+3) | Rafael Drummond
18 (+4) | Roger Relâmpago
18 (+6) | Luiz Thomazini
15 (00) | José Carlos Pace
12 (00) | Ricardo Conessa
11 (00) | Fernando van der Prass
11 (00) | Rafael Mitovani
10 (+1) | Asdrubal Pinto
09 (+3) | Tony Hoffmann
08 (+3) | Bruno Correa
05 (00) | Arthur Almeida
03 (00) | Vicente Reckziegell
03 (00) | Francis Nars
01 (00) | Emerson Tutu
01 (00) | Luciano Braga
01 (00) | Alexandre Cristmann
01 (00) | João Gurgel
01 (00) | Leandro Sereno
POLE POSITIONS
33 (00) | Roger Relâmpago
13 (+2) | Ricardo Conessa
09 (+4) | Bruno Correa
09 (+3) | Asdrubal Pinto
06 (00) | Vicente Reckziegell
04 (00) | Rafael Drummond
04 (00) | José Carlos Pace
04 (+2) | Luiz Thomazini
01 (00) | Arthur Almeida
VOLTAS RÁPIDAS
35 (+1) | Roger Relâmpago
13 (+4) | Bruno Correa
09 (+1) | Ricardo Conessa
06 (00) | Rafael Mitovani
04 (00) | José Carlos Pace
02 (00) | Vicente Reckziegell
02 (00) | Tony Hoffmann
02 (00) | Leandro Sereno
02 (+1) | Rafael Drummond
01 (+1) | Asdrubal Pinto
01 (+1) | Fernando van der Prass