Саопштења за јавност - Estatísticas da Superbike
Estatísticas da Superbike
9ª edição, 13 corridas | Temporada 28
VITÓRIAS
45 (+8) | Roger Relâmpago
29 (+2) | Bruno Corrêa
07 (00) | Jerome Rodrigues
05 (00) | Ícaro Bauer
03 (00) | Emerson Tutu
02 (+2) | José Carlos Pace
01 (+1) | Luiz Thomazini
01 (00) | Fernando van der Prass
01 (00) | Rodrigo Borges
01 (00) | Arthur Almeida
01 (00) | Leandro Sereno
01 (00) | Asdrubal Pinto
01 (00) | Rafael Drummond
PÓDIOS
31 (00) | Luiz Thomazini
30 (+5) | Bruno Correa
27 (+3) | Rafael Drummond
22 (+2) | Roger Relâmpago
16 (00) | Alexandre Cristmann
13 (+4) | Asdrubal Pinto
12 (+1) | Emerson Tutu
09 (00) | Rodrigo Borges
09 (00) | Jerome Rodrigues
07 (00) | Ícaro Bauer
06 (+6) | Tony Hoffmann
05 (+5) | José Carlos Pace
04 (00) | Arthur Almeida
03 (00) | Francis Nars
03 (00) | Leandro Sereno
02 (00) | Joab Reis
01 (00) | Flávio Marçal
01 (00) | Fernando van der Prass
POLE POSITIONS
60 (+4) | Roger Relâmpago
28 (+1) | Bruno Corrêa
08 (+6) | Asdrubal Pinto
05 (00) | Jerome Rodrigues
03 (00) | Luiz Thomazini
02 (00) | Arthur Almeida
01 (+1) | José Carlos Pace
01 (+1) | Tony Hoffmann
01 (00) | Fernando van der Prass
VOLTAS RÁPIDAS
42 (+5) | Roger Relâmpago
38 (+3) | Bruno Corrêa
07 (00) | Jerome Rodrigues
05 (00) | Leandro Sereno
04 (00) | Rodrigo Borges
04 (00) | Ícaro Bauer
03 (+3) | Tony Hoffmann
01 (+1) | José Carlos Pace
01 (00) | Fernando van der Prass
01 (00) | Francis Nars
01 (00) | Asdrubal Pinto
01 (00) | Emerson Tutu