Dados da Pista - Whistling Morans Circuit (Whistling Morans)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Whistling Morans Circuit |
Localização | Athiriver, Eastern |
País | Quênia |
Distância Total | 1.400km |
Curvas | 13 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 15s |
Coordenadas de GPS | -1.412848 36.994600 |
Zonas de DRS
Homestraight |
Finish Line |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 32.470 | C. Szász | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 36.031 | R. Kubica II | F4 - TAT |
Motos | 38.395 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 39.124 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 36.095 | D. Morgаn | F4 - TAT |
Moto 3 | 39.267 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 40.485 | C. Szász | RB-X2016 |
Motos | 51.097 | C. Szász | Moto - APR |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 38.395 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 38.672 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 38.725 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 39.839 | B. Snyder Jr | Moto - HON |
Motos | 40.076 | F. Marengo | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 32.470 | C. Szász | RB-X2016 |
Carros Particulares | 36.105 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 36.810 | J. Korhonen | CAT-62R |
Carros Particulares | 38.726 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 39.126 | J. Saarinen | MCD-SLS |
Carros Particulares | 39.372 | M. Pedro | TES-ROA |
Carros Particulares | 39.616 | K. Kodet | LAM-GAL |
Carros Particulares | 39.952 | G. Pilotino | FER-599 |
Carros Particulares | 45.607 | H. Dixon | FOR-FOC |
Carros Particulares | 45.781 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 45.946 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 46.705 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 47.105 | E. Vallejo | SUB-WRH |
Carros Particulares | 47.701 | A. Lim | FER-308 |
Carros Particulares | 47.991 | H. Hodson | SUB-WRX |
Carros Particulares | 48.006 | M. Giraldo II | FOR-FIE |
Carros Particulares | 48.688 | J. Lewstion | TOY-CEL |
Carros Particulares | 48.924 | S. Woeger | TOY-AYG |
Carros Particulares | 49.067 | V. Barrichello | REN-5T |
Carros Particulares | 49.656 | L. Jamison | HON-JAZ |
Carros Particulares | 49.956 | E. Tomas | REN-ZOE |
Carros Particulares | 50.152 | F. Scott III | SMRT |
Carros Particulares | 50.971 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 51.097 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 51.325 | P. Master | Moto - KTM |
Motos | 51.390 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 52.683 | F. Marengo | Moto - YAM |
Motos | 52.902 | B. Snyder Jr | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 40.485 | C. Szász | RB-X2016 |
Carros Particulares | 42.930 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 43.717 | J. Korhonen | CAT-62R |
Carros Particulares | 44.836 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 44.885 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 45.310 | R. Pix | MCD-SLS |
Carros Particulares | 45.380 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 45.664 | G. Pilotino | FER-599 |
Carros Particulares | 45.990 | A. Lim | FER-308 |
Carros Particulares | 46.007 | M. Pedro | TES-ROA |
Carros Particulares | 46.066 | K. Kodet | LAM-GAL |
Carros Particulares | 46.086 | H. Hodson | SUB-WRX |
Carros Particulares | 46.206 | E. Mollett II | FOR-FOC |
Carros Particulares | 47.038 | J. Lewstion | TOY-CEL |
Carros Particulares | 49.047 | S. Woeger | TOY-AYG |
Carros Particulares | 49.220 | V. Barrichello | REN-5T |
Carros Particulares | 49.577 | L. Jamison | HON-JAZ |
Carros Particulares | 49.998 | E. Tomas | REN-ZOE |
Carros Particulares | 51.084 | L. Hacker | SMRT |
Carros Particulares | 52.176 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 52.912 | E. Vallejo | SUB-WRH |
Carros Particulares | 53.717 | M. Giraldo II | FOR-FIE |
Carros Particulares | 56.964 | E. Giovannelli | FIA-500 |