Dados da Pista - TGRV Circuit (TGRV)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | TGRV Circuit |
Localização | Mai Mahiu |
País | Quênia |
Distância Total | 1.200km |
Curvas | 10 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 15s |
Coordenadas de GPS | -1.020639 36.568078 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 4 | 33.739 | R. Kubica II | F4 - TAT |
Carros Particulares | 35.204 | R. van de Pol | MCD-SLS |
Carros do Clube | 35.681 | H. da Matta Jr | Forza |
Moto 3 | 36.282 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 34.052 | G. Scher II | F4 - TAT |
Carros do Clube | 35.880 | J. Psikuta | Forza |
Carros Particulares | 36.003 | V. Romadov | MCD-SLS |
Moto 3 | 36.698 | C. Szász | Moto3 - HSQ |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Carros | |||
---|---|---|---|
Carros Particulares | 35.204 | R. van de Pol | MCD-SLS |
Carros Particulares | 35.313 | A. Puig | HON-NSX |
Carros Particulares | 35.820 | R. Da Costa | LAM-GAL |
Carros Particulares | 36.866 | M. Honkanen | COR-C7R |
Carros Particulares | 39.349 | L. Torvalds | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 40.189 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Carros Particulares | 43.532 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Carros Particulares | 43.603 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Carros Particulares | 43.609 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 43.987 | A. Clark | TOY-G86 |
Carros Particulares | 44.311 | D. Carretto | PGT-26 |
Carros Particulares | 44.841 | W. Moen Jr. | FOR-FIE |
Carros Particulares | 46.158 | S. Woeger | TOY-AYG |
Carros Particulares | 46.613 | E. Escalada | HON-JAZ |
Carros Particulares | 46.769 | Ľ. Kartáč | REN-5T |
Carros Particulares | 46.819 | T. Phung | FIA-500 |
Carros Particulares | 47.000 | C. Gardner | REN-ZOE |
Carros Particulares | 47.788 | A. Lim | CIT-C1 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Carros Particulares | 36.003 | V. Romadov | MCD-SLS |
Carros Particulares | 36.287 | A. Puig | HON-NSX |
Carros Particulares | 36.764 | E. Tomas | LAM-GAL |
Carros Particulares | 37.994 | M. Honkanen | COR-C7R |
Carros Particulares | 44.000 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Carros Particulares | 44.019 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 44.057 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Carros Particulares | 44.315 | A. Clark | TOY-G86 |
Carros Particulares | 44.499 | D. Carretto | PGT-26 |
Carros Particulares | 44.706 | W. Moen Jr. | FOR-FIE |
Carros Particulares | 44.801 | L. Torvalds | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 45.710 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Carros Particulares | 46.306 | S. Woeger | TOY-AYG |
Carros Particulares | 46.856 | L. Jamison | HON-JAZ |
Carros Particulares | 47.005 | B. Munster | REN-5T |
Carros Particulares | 47.114 | C. Gardner | REN-ZOE |
Carros Particulares | 47.222 | T. Phung | FIA-500 |
Carros Particulares | 47.297 | A. Lim | CIT-C1 |