Dados da Pista - Circuito OFRA (Tenerife)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Circuito OFRA |
Localização | Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias |
País | Espanha |
Distância Total | 2.500km |
Curvas | 11 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 10s |
Coordenadas de GPS | 28.458352 -16.284126 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 51.954 | T. Boutsen | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 59.225 | R. Kubica II | F4 - TAT |
Motos | 01:01.494 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Carros do Clube | 01:03.371 | C. de Saint-Germain | SISU |
Moto 3 | 01:03.440 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 54.153 | T. Boutsen | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 59.640 | A. Puig | F4 - DOM |
Moto 3 | 01:03.641 | C. Szász | Moto3 - HON |
Carros do Clube | 01:04.478 | S. Pérez | Forza |
Motos | 01:17.569 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:01.494 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos | 01:01.530 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos | 01:02.915 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos | 01:04.667 | E. Tomas | Moto - HON |
Motos | 01:04.876 | B. Badoer | Moto - DUC |
Carros | |||
Carros Particulares | 51.954 | T. Boutsen | RB-X2016 |
Carros Particulares | 58.047 | V. Asen | CAT-62R |
Carros Particulares | 59.659 | P. Patrese | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:01.968 | N. Portocarrero | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:02.012 | K. Sandberg | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:02.308 | C. Kupp | KTM-XBW |
Carros Particulares | 01:02.610 | B. Yacobi | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:02.713 | S. Bell | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:02.871 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:03.165 | J. Jonassen | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:03.356 | B. Dacosta | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:03.374 | K. Sandberg | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:03.495 | S. Merryweather | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:03.778 | A. Kokkonen | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:03.856 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:03.958 | K. Kodet | FER-599 |
Carros Particulares | 01:04.003 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:04.888 | J. Korhonen | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:04.895 | E. Tomas | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:04.910 | P. Thomas | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:04.925 | M. Shiffrin | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:05.639 | M. Blakeslee | DOD-VIP |
Carros Particulares | 01:06.401 | F. Duval | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:09.154 | C. Szász | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:09.773 | K. Sandberg | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:10.517 | N. Portocarrero | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:11.385 | A. Kokkonen | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:11.640 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:13.844 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:14.172 | S. Pérez | FER-308 |
Carros Particulares | 01:14.184 | V. Asen | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:14.279 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:14.293 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:15.053 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:15.459 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:15.767 | S. Merryweather | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:18.209 | Е. Оруджев | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:18.579 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:18.594 | M. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:18.814 | A. Carter | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:19.279 | B. Dacosta | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:19.350 | J. Korhonen | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:25.930 | Z. Barth | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:49.204 | V. Asen | MIN-COO |
Carros Particulares | 01:49.456 | C. Szász | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:49.458 | B. Yacobi | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:49.636 | T. Góis Rocha | REN-5T |
Carros Particulares | 01:49.980 | J. Warren | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:51.564 | M. Pedro | SMRT |
Carros Particulares | 01:52.104 | A. Lim | CIT-C1 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:17.569 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos | 01:17.910 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos | 01:20.977 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos | 01:21.445 | E. Tomas | Moto - HON |
Motos | 01:21.636 | L. Jamison | Moto - DUC |
Carros | |||
Carros Particulares | 54.153 | T. Boutsen | RB-X2016 |
Carros Particulares | 59.331 | V. Asen | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:00.999 | P. Patrese | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:02.553 | N. Portocarrero | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:02.576 | N. Portocarrero | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:03.183 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:03.185 | V. Asen | FER-599 |
Carros Particulares | 01:03.289 | C. Kupp | KTM-XBW |
Carros Particulares | 01:03.348 | C. Szász | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:03.375 | J. Saláta | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:03.397 | N. Portocarrero | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:03.508 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:03.694 | B. Dacosta | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:03.697 | S. Bell | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:03.777 | K. Sandberg | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:04.063 | S. Merryweather | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:04.126 | A. Kokkonen | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:04.454 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:05.033 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:05.041 | M. Shiffrin | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:05.219 | T. Hokkanen | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:05.638 | M. Blakeslee | DOD-VIP |
Carros Particulares | 01:05.793 | J. Korhonen | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:05.993 | K. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:06.466 | Z. Barth | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:14.320 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:14.974 | S. Pérez | FER-308 |
Carros Particulares | 01:15.035 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:15.153 | A. Kokkonen | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:15.435 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:15.441 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:15.880 | S. Merryweather | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:16.092 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:17.424 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:18.428 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:19.220 | M. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:19.706 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:20.053 | V. Toutain | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:20.109 | F. Biela | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:20.186 | T. Karagian | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:20.967 | T. Hokkanen | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:21.387 | R. Pangburn Jr | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:24.438 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:25.001 | C. Szász | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:25.001 | V. Asen | MIN-COO |
Carros Particulares | 01:25.281 | L. Zitone | REN-5T |
Carros Particulares | 01:25.388 | B. Dacosta | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:25.815 | I. Llach | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:26.558 | F. Scott III | SMRT |
Carros Particulares | 01:27.006 | A. Lim | CIT-C1 |