Dados da Pista - Circuito de Novo Redondo (Sumbe)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Circuito de Novo Redondo |
Localização | Sumbe, Kuanza Sul |
País | Angola |
Distância Total | 1.875km |
Curvas | 8 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 18s |
Coordenadas de GPS | -11.196697 13.835397 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 4 | 38.765 | Y. Carrapatelo | F4 - TAT |
Moto 3 | 41.250 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Carros Particulares | 58.625 | C. Szász | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:01.953 | K. Wirdheim | F3 - MYG |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 39.226 | Y. Carrapatelo | F4 - TAT |
Moto 3 | 41.604 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 58.595 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:02.169 | T. Eichenschild | F3 - MYG |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Carros | |||
---|---|---|---|
Carros Particulares | 58.625 | C. Szász | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:07.066 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:07.455 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:08.415 | A. Giza | KTM-XBW |
Carros Particulares | 01:10.865 | O. Kincses | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:11.771 | G. Pilotino | FER-599 |
Carros Particulares | 01:12.362 | F. Scott Jr | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:12.715 | K. Kodet | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:13.753 | J. Keister | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:21.287 | A. Dřínovský | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:22.507 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:24.370 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:25.265 | V. Barrichello | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:25.436 | K. Pettersson | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:26.642 | A. Fidalgo | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:29.342 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:29.400 | L. Thomazini | REN-5T |
Carros Particulares | 01:29.593 | C. Szász | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:30.120 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:30.218 | H. Covert | CIT-C1 |
Carros Particulares | 01:30.763 | T. Trips | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:30.803 | T. Tveter | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:32.692 | M. Pedro | SMRT |
Carros Particulares | 01:33.981 | B. Snyder Jr | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:45.303 | H. Soares Valente | FOR-FOC |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Carros Particulares | 58.595 | W. Woeger | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:07.877 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:08.403 | L. Torvalds | KTM-XBW |
Carros Particulares | 01:08.510 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:11.169 | M. Lavaggi | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:11.186 | B. Snyder Jr | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:11.322 | G. Pilotino | FER-599 |
Carros Particulares | 01:11.358 | L. Jamison | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:12.157 | J. Keister | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:12.629 | F. Scott Jr | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:20.109 | A. Dřínovský | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:22.308 | H. Soares Valente | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:22.337 | T. Tveter | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:23.489 | F. Bauer | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:24.561 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:25.855 | E. Tomas | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:25.929 | J. Sapsford | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:26.684 | A. Fidalgo | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:29.309 | V. Barrichello | REN-5T |
Carros Particulares | 01:29.845 | S. Woeger | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:30.224 | C. Szász | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:30.285 | L. Torvalds | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:30.499 | T. Trips | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:30.624 | M. Lavaggi | CIT-C1 |
Carros Particulares | 01:31.923 | M. Pedro | SMRT |