Dados da Pista - La Raceway (La)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | La Raceway |
Localização | La, Accra |
País | Gana |
Distância Total | 0.600km |
Curvas | 10 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 6s |
Coordenadas de GPS | 5.570465 -0.142951 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 4 | 13.611 | M. Cruz | F4 - TAT |
Motos | 14.664 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Moto 3 | 15.069 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 16.715 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 13.731 | O. Hämäys | F4 - TAT |
Motos | 14.814 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Moto 3 | 15.056 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 17.002 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 14.664 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Motos | 14.840 | R. van de Pol | Moto - HON |
Motos | 14.956 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 14.979 | F. Campolargo | Moto - KTM |
Motos | 15.266 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos | 15.315 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Carros | |||
Carros Particulares | 16.715 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 16.737 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Carros Particulares | 17.214 | R. van de Pol | NIS-SUN |
Carros Particulares | 17.385 | T. Phung | FOR-ESC |
Carros Particulares | 17.528 | B. Munster | HON-CRX |
Carros Particulares | 17.600 | G. Bortoleto | FOR-MUS |
Carros Particulares | 17.623 | E. Mollett II | VW-GOLF |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 14.814 | Y. Carrapatelo | Moto - YAM |
Motos | 14.979 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 15.085 | R. van de Pol | Moto - HON |
Motos | 15.277 | F. Campolargo | Moto - KTM |
Motos | 15.424 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos | 15.542 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Carros | |||
Carros Particulares | 17.002 | C. Gardner | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 17.020 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Carros Particulares | 17.451 | R. van de Pol | NIS-SUN |
Carros Particulares | 17.573 | B. Munster | HON-CRX |
Carros Particulares | 17.593 | A. Clark | FOR-ESC |
Carros Particulares | 17.746 | G. Bortoleto | FOR-MUS |
Carros Particulares | 17.848 | E. Mollett II | VW-GOLF |