Dados da Pista - Phakisa Freeway (Phakisa Oval)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Phakisa Freeway |
Localização | Welkom, Free State |
País | África do Sul |
Distância Total | 2.414km |
Curvas | 4 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 21s |
Coordenadas de GPS | -27.904517 26.712098 |
Recordes do circuito - Qualificação
Indy Junior | 27.613 | A. Briand | INDYJ - DAL |
Carros Particulares | 28.268 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 29.721 | R. Rapido | F3 - LOL |
Fórmula 4 | 32.293 | S. Xalonna | F4 - CRL |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 28.288 | W. Woeger | RB-X2016 |
Indy Junior | 28.369 | P. Dover | INDYJ - DAL |
Fórmula 3 | 29.735 | W. Woeger | F3 - LOL |
Fórmula 4 | 32.591 | A. Puig | F4 - CRL |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Carros | |||
---|---|---|---|
Carros Particulares | 28.268 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 28.835 | M. Vaculík | FER-F1C |
Carros Particulares | 33.309 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 33.835 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Carros Particulares | 33.911 | A. Giza | KTM-XBW |
Carros Particulares | 34.793 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Carros Particulares | 34.952 | V. Asen | COR-C7R |
Carros Particulares | 34.964 | C. de Saint-Germain | PAG-ZON |
Carros Particulares | 35.010 | D. Daniel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 35.096 | N. Portocarrero | MCL-ART |
Carros Particulares | 35.139 | W. Woeger | BMW-I8 |
Carros Particulares | 35.169 | J. Hasuke | HON-NSX |
Carros Particulares | 35.229 | M. Neuer | MCL-F1 |
Carros Particulares | 35.402 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 35.423 | V. Asen | FER-599 |
Carros Particulares | 35.461 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 35.485 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Carros Particulares | 35.602 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Carros Particulares | 35.616 | L. Capeta | POR-GT3 |
Carros Particulares | 35.634 | A. Monteiro | ALF-4C |
Carros Particulares | 35.639 | C. Szász | DOD-VIP |
Carros Particulares | 35.745 | W. Woeger | MCD-SLS |
Carros Particulares | 35.782 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 35.988 | Z. Starwing | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 36.178 | P. Stracqua | JAG-220 |
Carros Particulares | 36.532 | P. Thomas | AM-DB10 |
Carros Particulares | 36.787 | K. Bouchard | POR-CAY |
Carros Particulares | 36.960 | A. Lietz | AUD-R8 |
Carros Particulares | 37.273 | T. Przeczek V | FER-F40 |
Carros Particulares | 41.921 | V. Asen | SUB-WRX |
Carros Particulares | 42.012 | T. Pasek | FOR-FOC |
Carros Particulares | 42.161 | B. Wayne | CHE-CAM |
Carros Particulares | 42.202 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 42.205 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 42.212 | R. van de Pol | FER-308 |
Carros Particulares | 42.291 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 42.358 | T. Góis Rocha | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 42.384 | S. Merryweather | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 42.399 | K. Sandberg | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 42.735 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Carros Particulares | 44.192 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 44.324 | R. Rapido | FOR-FIE |
Carros Particulares | 44.397 | L. Paboučková | PGT-26 |
Carros Particulares | 44.422 | A. Carter | TOY-G86 |
Carros Particulares | 44.447 | A. Kokkonen | VOL-POL |
Carros Particulares | 44.593 | R. Van De Pol | HON-CIV |
Carros Particulares | 46.316 | V. Asen | MIN-COO |
Carros Particulares | 46.403 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Carros Particulares | 46.572 | C. Szász | HON-JAZ |
Carros Particulares | 47.095 | I. Llach | FIA-500 |
Carros Particulares | 47.313 | T. Góis Rocha | REN-5T |
Carros Particulares | 47.407 | B. Yacobi | REN-ZOE |
Carros Particulares | 48.125 | A. Lim | CIT-C1 |
Carros Particulares | 48.713 | F. Scott Jr | SMRT |
Carros Particulares | 56.356 | V. Sinisalo | PGT-42 |
Carros Particulares | 56.473 | A. Miller | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 56.529 | S. Torghelle | FOR-68 |
Carros Particulares | 56.580 | B. Zatáčka | DEL-D8 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Carros Particulares | 28.288 | W. Woeger | RB-X2016 |
Carros Particulares | 29.333 | M. Vaculík | FER-F1C |
Carros Particulares | 33.749 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 34.005 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Carros Particulares | 34.330 | A. Giza | KTM-XBW |
Carros Particulares | 34.824 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Carros Particulares | 35.253 | S. Czobor | PAG-ZON |
Carros Particulares | 35.368 | N. Portocarrero | MCL-ART |
Carros Particulares | 35.379 | W. Woeger | BMW-I8 |
Carros Particulares | 35.489 | M. Ginther | MCL-F1 |
Carros Particulares | 35.574 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 35.604 | D. Daniel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 35.614 | V. Asen | COR-C7R |
Carros Particulares | 35.793 | W. Woeger | LEX-LFA |
Carros Particulares | 35.877 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Carros Particulares | 35.952 | A. Kokkonen | HON-NSX |
Carros Particulares | 35.976 | Z. Powolny | MCD-SLS |
Carros Particulares | 35.986 | V. Asen | FER-599 |
Carros Particulares | 36.047 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Carros Particulares | 36.113 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 36.189 | Z. Starwing | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 36.315 | L. Capeta | POR-GT3 |
Carros Particulares | 36.395 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Carros Particulares | 36.504 | C. Szász | DOD-VIP |
Carros Particulares | 36.775 | R. Costanza | JAG-220 |
Carros Particulares | 37.013 | K. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 37.342 | A. Lietz | AUD-R8 |
Carros Particulares | 37.552 | K. Bouchard | POR-CAY |
Carros Particulares | 37.567 | T. Przeczek V | FER-F40 |
Carros Particulares | 42.232 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Carros Particulares | 42.308 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 42.386 | V. Asen | SUB-WRX |
Carros Particulares | 42.504 | T. Góis Rocha | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 42.588 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 42.687 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 42.733 | B. Wayne | CHE-CAM |
Carros Particulares | 42.816 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 43.183 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 43.291 | F. van 't Ende | FER-308 |
Carros Particulares | 43.778 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Carros Particulares | 44.517 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 44.571 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 44.621 | A. Carter | TOY-G86 |
Carros Particulares | 44.667 | E. Bellamy | PGT-26 |
Carros Particulares | 44.757 | A. Kokkonen | VOL-POL |
Carros Particulares | 44.869 | B. Dacosta | HON-CIV |
Carros Particulares | 46.777 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Carros Particulares | 46.884 | V. Asen | MIN-COO |
Carros Particulares | 47.102 | C. Szász | HON-JAZ |
Carros Particulares | 47.246 | A. Lapuerta | FIA-500 |
Carros Particulares | 47.855 | B. Yacobi | REN-ZOE |
Carros Particulares | 47.870 | T. Góis Rocha | REN-5T |
Carros Particulares | 48.536 | A. Lim | CIT-C1 |
Carros Particulares | 48.942 | F. Scott Jr | SMRT |
Carros Particulares | 53.537 | V. Sinisalo | PGT-42 |
Carros Particulares | 53.757 | J. Pedro Lamy | DEL-D8 |
Carros Particulares | 54.981 | Т. Шведко | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 55.414 | S. Torghelle | FOR-68 |