Dados da Pista - Northern Cape Test Track (Pofadder)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Northern Cape Test Track |
Localização | Pofadder, Northern Cape |
País | África do Sul |
Distância Total | 20.000km |
Curvas | 28 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 15s |
Coordenadas de GPS | -29.056667 19.855000 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 4 | 06:05.940 | F. Campolargo | F4 - CRL |
Motos | 06:17.682 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 06:32.041 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 07:02.780 | A. Puig | FOR-FOC |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 06:06.437 | V. Romadov | F4 - TAT |
Motos | 06:21.948 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Moto 3 | 06:31.360 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 07:04.955 | J. Risko | VOL-SCIR |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 06:17.682 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos | 06:20.474 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos | 06:20.672 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 06:23.681 | E. Bellamy | Moto - APR |
Motos | 06:26.274 | R. Roos-Rosenqvist | Moto - SUZ |
Motos | 06:29.696 | E. Tomas | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 07:02.780 | A. Puig | FOR-FOC |
Carros Particulares | 07:03.871 | R. van de Pol | FER-308 |
Carros Particulares | 07:04.128 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 07:05.099 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 07:09.607 | V. Toutain | SUB-WRX |
Carros Particulares | 07:14.256 | K. McKinley | SKO-OCT-RS |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 06:21.948 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 06:22.299 | T. Lang | Moto - KTM |
Motos | 06:22.536 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos | 06:24.490 | E. Bellamy | Moto - APR |
Motos | 06:25.741 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos | 06:30.567 | E. Tomas | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 07:04.955 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 07:05.847 | A. Puig | FOR-FOC |
Carros Particulares | 07:07.033 | R. van de Pol | FER-308 |
Carros Particulares | 07:07.600 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 07:09.931 | V. Toutain | SUB-WRX |
Carros Particulares | 07:11.630 | K. McKinley | SKO-OCT-RS |