Dados da Pista - Midvaal Raceway (Midvaal)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Midvaal Raceway |
Localização | Meyerton, Gauteng |
País | África do Sul |
Distância Total | 2.400km |
Curvas | 9 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 20s |
Coordenadas de GPS | -26.613463 28.058666 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 4 | 54.434 | K. Sandberg | F4 - TAT |
Motos | 55.822 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Carros Particulares | 57.645 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Moto 3 | 58.008 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 54.578 | D. Morgаn | F4 - TAT |
Motos | 56.058 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 58.157 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 01:01.122 | P. Hanzo | PAG-ZON |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 55.822 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 55.828 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 55.893 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 56.792 | N. Nogueira | Moto - HON |
Motos | 56.957 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos | 57.909 | R. Pangburn Jr | Moto - KTM |
Carros | |||
Carros Particulares | 57.645 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 58.394 | M. Raikonen | FER-599 |
Carros Particulares | 58.842 | P. Hanzo | PAG-ZON |
Carros Particulares | 58.931 | J. Korhonen | MCL-ART |
Carros Particulares | 59.347 | V. Toutain | JAG-220 |
Carros Particulares | 59.471 | J. Cháb | AUD-R8 |
Carros Particulares | 59.692 | E. Tomas | LEX-LFA |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 56.058 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 56.789 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 57.631 | N. Nogueira | Moto - HON |
Motos | 58.584 | J. Korhonen | Moto - SUZ |
Motos | 59.071 | R. Pangburn Jr | Moto - KTM |
Motos | 59.151 | T. Hand | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:01.122 | P. Hanzo | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:01.199 | J. Korhonen | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:12.941 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:14.811 | M. Raikonen | FER-599 |
Carros Particulares | 01:18.409 | V. Toutain | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:19.088 | E. Tomas | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:19.870 | J. Cháb | AUD-R8 |