Dados da Pista - Circuito Urbano do Malanje (Malanje)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Circuito Urbano do Malanje |
Localização | Malanje, Malanje |
País | Angola |
Distância Total | 2.139km |
Curvas | 10 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 11.5s |
Coordenadas de GPS | -9.545933 16.348054 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 50.877 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 53.384 | R. Rapido | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 57.319 | O. Hämäys | F4 - TAT |
Motos | 59.594 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:00.951 | R. Rocket | Moto3 - KTM |
Carros do Clube | 01:01.990 | H. Covert | Gallowbird |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 51.607 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 53.458 | A. Briand | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 57.326 | T. Eichenschild | F4 - TAT |
Motos | 59.654 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:01.317 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros do Clube | 01:03.223 | M. Del Ragno | CiRm |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 59.594 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 59.975 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 01:01.139 | K. Wirdheim | Moto - YAM |
Motos | 01:01.324 | T. Trips | Moto - DUC |
Motos | 01:01.336 | R. Callaway | Moto - SUZ |
Motos | 01:01.895 | I. Ubeda | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 50.877 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 56.402 | F. Dominguez | CAT-62R |
Carros Particulares | 57.140 | W. Woeger | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:00.471 | A. Monteiro | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:00.655 | A. Miller | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:00.778 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:00.974 | C. Szász | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:01.106 | M. Montané | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:01.253 | R. Callaway | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:01.317 | S. Czobor | MCL-F1 |
Carros Particulares | 01:01.392 | E. Cheever Jr | FER-599 |
Carros Particulares | 01:01.410 | A. Foyt | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:01.661 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:01.691 | W. Woeger | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:01.813 | M. Woodward | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:01.848 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:01.855 | R. Callaway | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:02.137 | R. Callaway | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:02.209 | R. Callaway | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:02.531 | A. Virtanen | POR-CAY |
Carros Particulares | 01:02.557 | M. Antonov II | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:02.558 | P. Andersson | DOD-VIP |
Carros Particulares | 01:02.614 | M. Tarasov | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:02.619 | R. Borges | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:03.076 | P. Andersson | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:08.816 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:08.921 | C. Szász | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:11.287 | C. Szász | FER-308 |
Carros Particulares | 01:11.333 | D. Atelšek | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:11.384 | T. Pasek | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:11.867 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:11.886 | R. van de Pol | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:11.932 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:11.950 | A. Mazur | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:13.288 | L. Karpov | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:15.103 | S. Czobor | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:15.229 | A. Dias | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:15.746 | C. Gardner | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:15.822 | M. Ifj Hakapeszi | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:17.060 | M. Giraldo II | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:22.634 | P. Barbetti | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:30.794 | G. Zatáčka | DEL-D8 |
Carros Particulares | 01:31.105 | M. Harlow | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:31.110 | D. Atelšek | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 01:31.472 | R. Trincão II | PGT-42 |
Carros Particulares | 01:31.901 | U. Nilsson Röse | MCD-300 |
Carros Particulares | 01:31.999 | M. Honkanen | VW-BEET |
Carros Particulares | 01:32.292 | W. Moen Jr. | PEG-102 |
Carros Particulares | 01:32.961 | A. Rájský | CIT-2CV |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 59.654 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 01:00.949 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 01:01.294 | T. Trips | Moto - HON |
Motos | 01:01.328 | N. Portocarrero | Moto - YAM |
Motos | 01:01.578 | T. Trips | Moto - DUC |
Motos | 01:02.383 | R. Callaway | Moto - SUZ |
Carros | |||
Carros Particulares | 51.607 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 56.491 | D. Novikov | CAT-62R |
Carros Particulares | 57.260 | W. Woeger | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:00.070 | N. Ligier | KTM-XBW |
Carros Particulares | 01:00.572 | R. Rapido | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:00.735 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:01.009 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:01.540 | M. Montané | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:01.621 | A. Foyt | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:01.786 | B. Correa | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:01.809 | W. Woeger | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:01.809 | G. Valverde | FER-599 |
Carros Particulares | 01:01.856 | S. Czobor | MCL-F1 |
Carros Particulares | 01:01.926 | C. Szász | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:02.104 | J. Paboucek | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:02.606 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:02.661 | A. Foyt | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:02.779 | H. Vercammen | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:02.789 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:02.801 | M. Triskos | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:03.202 | R. Callaway | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:03.219 | M. Antonov II | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:03.291 | M. Tarasov | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:03.401 | A. Virtanen | POR-CAY |
Carros Particulares | 01:03.490 | P. Andersson | DOD-VIP |
Carros Particulares | 01:04.091 | P. Andersson | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:08.756 | C. Szász | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:09.674 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:09.849 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:11.599 | T. Pasek | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:11.661 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:11.704 | C. Szász | FER-308 |
Carros Particulares | 01:12.256 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:12.609 | L. Karpov | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:12.614 | E. Travert | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:13.015 | A. Széna | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:15.381 | A. Dias | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:15.395 | S. Czobor | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:15.663 | M. Ifj Hakapeszi | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:16.491 | C. Gardner | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:17.313 | M. Giraldo II | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:22.202 | F. Castro | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:22.736 | P. Barbetti | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:30.373 | S. Czobor | DEL-D8 |
Carros Particulares | 01:30.656 | A. Ritter | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:30.994 | T. Trips | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 01:31.674 | R. Trincão II | PGT-42 |
Carros Particulares | 01:32.102 | A. Nilsson | MCD-300 |
Carros Particulares | 01:32.242 | W. Moen Jr. | PEG-102 |
Carros Particulares | 01:32.796 | M. Honkanen | VW-BEET |
Carros Particulares | 01:33.053 | A. Rájský | CIT-2CV |