Dados da Pista - Autodromo della Mellaha (Mellaha)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Autodromo della Mellaha |
Localização | Tripoli, Tripoli District |
País | Líbia |
Distância Total | 13.140km |
Curvas | 7 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 40s |
Coordenadas de GPS | 32.894167 13.299167 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 03:22.889 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 03:31.795 | C. de Saint-Germain | F3 - LOL |
Fórmula 4 | 03:50.043 | F. Campolargo | F4 - CRL |
Carros do Clube | 04:02.672 | J. Bonmatí | AmiCat |
Moto 3 | 04:17.047 | F. Asen | Moto3 - HSQ |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 03:23.747 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 03:31.921 | J. Da Costa Jr | F3 - LOL |
Fórmula 4 | 03:49.404 | L. Thomazini | F4 - TAT |
Carros do Clube | 04:04.548 | Á. Cobos | AmiCat |
Moto 3 | 04:18.850 | M. Ifj Hakapeszi | Moto3 - HON |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Carros | |||
---|---|---|---|
Carros Particulares | 03:22.889 | W. Woeger | RB-X2016 |
Carros Particulares | 03:29.442 | F. Duchateau | FER-F1C |
Carros Particulares | 04:01.260 | T. Mang | FER-599 |
Carros Particulares | 04:01.479 | D. Novikov | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 04:02.124 | L. Torvalds | MCD-SLS |
Carros Particulares | 04:02.362 | D. Daniel | LAM-GAL |
Carros Particulares | 04:02.564 | G. Zatáčka | DOD-VIP |
Carros Particulares | 04:02.779 | R. Rapido | ARI-ATO |
Carros Particulares | 04:03.275 | K. Wirdheim | JAG-220 |
Carros Particulares | 04:03.282 | D. Novikov | CAT-62R |
Carros Particulares | 04:03.711 | W. Woeger | LEX-LFA |
Carros Particulares | 04:04.402 | H. Vercammen | PAG-ZON |
Carros Particulares | 04:05.022 | M. Pedro | SPY-C8P |
Carros Particulares | 04:07.261 | J. Pedro Lamy | BMW-I8 |
Carros Particulares | 04:07.319 | K. Sato | HON-NSX |
Carros Particulares | 04:07.442 | T. Mang | COR-C7R |
Carros Particulares | 04:07.455 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 04:07.928 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Carros Particulares | 04:07.943 | C. Ramensperger | POR-GT3 |
Carros Particulares | 04:08.447 | E. Copello | AUD-R8 |
Carros Particulares | 04:08.509 | A. Kokkonen | LOT-EXS |
Carros Particulares | 04:08.748 | L. Suk | FER-F40 |
Carros Particulares | 04:08.801 | P. Giza | KTM-XBW |
Carros Particulares | 04:11.339 | S. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 04:13.395 | L. Rådbring | POR-CAY |
Carros Particulares | 04:15.001 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 04:28.338 | B. Wayne | CHE-CAM |
Carros Particulares | 04:28.635 | R. Rapido | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 04:28.647 | R. van de Pol | FOR-MUS |
Carros Particulares | 04:30.460 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Carros Particulares | 04:30.468 | M. Clerget | TES-ROA |
Carros Particulares | 04:30.800 | T. Boutsen | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 04:30.946 | C. Szász | FER-308 |
Carros Particulares | 04:31.439 | P. Dover | SUB-WRX |
Carros Particulares | 04:31.706 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 04:32.462 | M. Woodward | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 04:33.412 | T. Eichenschild | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 04:33.445 | R. van de Pol | KIA-STG |
Carros Particulares | 04:42.829 | C. Vanzini | SUB-WRH |
Carros Particulares | 04:45.170 | J. Hasuke | TOY-G86 |
Carros Particulares | 04:46.571 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 04:47.375 | F. Lindquist | PGT-26 |
Carros Particulares | 04:48.872 | H. Covert | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 04:49.739 | Ľ. Kartáč | HON-CIV |
Carros Particulares | 04:50.174 | J. Korhonen | VOL-POL |
Carros Particulares | 05:02.147 | L. Loiste | SMRT |
Carros Particulares | 05:03.134 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Carros Particulares | 05:04.290 | A. Markelov | TOY-AYG |
Carros Particulares | 05:06.190 | V. Langinus | HON-JAZ |
Carros Particulares | 05:06.321 | I. Bauer | REN-ZOE |
Carros Particulares | 05:10.186 | A. DeCesaris | MIN-COO |
Carros Particulares | 05:10.927 | M. Poslední | CIT-C1 |
Carros Particulares | 05:11.462 | N. Anderson | FIA-500 |
Carros Particulares | 05:36.773 | A. Markelov | DEL-D8 |
Carros Particulares | 05:38.178 | M. Harlow | FOR-68 |
Carros Particulares | 05:40.199 | R. van de Pol | JAG-XK120 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Carros Particulares | 03:23.747 | W. Woeger | RB-X2016 |
Carros Particulares | 03:30.041 | F. Duchateau | FER-F1C |
Carros Particulares | 03:59.775 | J. Graff | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 04:00.169 | B. Wayne | FER-F40 |
Carros Particulares | 04:00.785 | V. Ritari | LAM-GAL |
Carros Particulares | 04:01.731 | J. Graff | ARI-ATO |
Carros Particulares | 04:01.856 | M. Harlow | FER-599 |
Carros Particulares | 04:02.039 | G. Zatáčka | DOD-VIP |
Carros Particulares | 04:02.466 | D. Novikov | CAT-62R |
Carros Particulares | 04:02.804 | S. Woeger | MCD-SLS |
Carros Particulares | 04:04.320 | K. Wirdheim | JAG-220 |
Carros Particulares | 04:06.103 | H. Vercammen | PAG-ZON |
Carros Particulares | 04:06.145 | W. Woeger | LEX-LFA |
Carros Particulares | 04:06.480 | M. Pedro | SPY-C8P |
Carros Particulares | 04:06.507 | B. Dacosta | BMW-I8 |
Carros Particulares | 04:07.235 | T. Mang | COR-C7R |
Carros Particulares | 04:07.385 | K. Sato | HON-NSX |
Carros Particulares | 04:07.610 | C. Szász | FER-F355 |
Carros Particulares | 04:07.852 | E. Copello | AUD-R8 |
Carros Particulares | 04:07.978 | C. Ramensperger | POR-GT3 |
Carros Particulares | 04:08.554 | P. Giza | KTM-XBW |
Carros Particulares | 04:08.748 | B. Zatáčka | LOT-EXS |
Carros Particulares | 04:09.287 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Carros Particulares | 04:10.762 | S. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 04:11.289 | E. Copello | POR-CAY |
Carros Particulares | 04:13.636 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 04:19.295 | M. Clerget | TES-ROA |
Carros Particulares | 04:28.419 | R. Rapido | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 04:29.042 | C. Szász | FER-308 |
Carros Particulares | 04:29.373 | B. Wayne | CHE-CAM |
Carros Particulares | 04:29.674 | P. Nannini | FOR-FOC |
Carros Particulares | 04:30.227 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 04:30.286 | А. Суворов | SUB-WRX |
Carros Particulares | 04:30.723 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 04:31.287 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 04:32.925 | M. Woodward | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 04:33.549 | F. Trintignant | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 04:33.558 | R. van de Pol | KIA-STG |
Carros Particulares | 04:42.104 | C. Vanzini | SUB-WRH |
Carros Particulares | 04:44.862 | J. Hasuke | TOY-G86 |
Carros Particulares | 04:45.413 | J. Korhonen | VOL-POL |
Carros Particulares | 04:46.066 | O. Hieronimus | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 04:46.388 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 04:47.235 | F. Lindquist | PGT-26 |
Carros Particulares | 04:50.782 | Ľ. Kartáč | HON-CIV |
Carros Particulares | 05:02.170 | J. Da Costa Jr | REN-5T |
Carros Particulares | 05:02.433 | D. Daniel | TOY-AYG |
Carros Particulares | 05:05.948 | I. Bauer | REN-ZOE |
Carros Particulares | 05:07.238 | E. Barna | SMRT |
Carros Particulares | 05:08.587 | M. Poslední | CIT-C1 |
Carros Particulares | 05:10.383 | N. Anderson | FIA-500 |
Carros Particulares | 05:10.443 | A. DeCesaris | MIN-COO |
Carros Particulares | 05:31.048 | V. Langinus | HON-JAZ |
Carros Particulares | 05:36.637 | M. Harlow | FOR-68 |
Carros Particulares | 05:36.784 | A. Markelov | DEL-D8 |
Carros Particulares | 05:37.738 | F. Cevert | JAG-XK120 |