Dados da Pista - Mozambique Grand Prix 1961 (Lourenço Marques 1961)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Mozambique Grand Prix 1961 |
Localização | Maputo |
País | Moçambique |
Distância Total | 3.460km |
Curvas | 9 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 36s |
Coordenadas de GPS | -25.978125 32.576663 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 3 | 01:12.278 | W. Woeger | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 01:17.850 | C. de Saint-Germain | F4 - CRL |
Motos | 01:19.560 | W. Woeger | Moto - APR |
Carros Particulares | 01:20.743 | N. Portocarrero | MCD-SLS |
Moto 3 | 01:24.094 | P. Master | Moto3 - HON |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 3 | 01:12.917 | C. Keim | F3 - DAL |
Fórmula 4 | 01:17.853 | J. Lawley | F4 - MYG |
Motos | 01:19.473 | W. Woeger | Moto - APR |
Carros Particulares | 01:20.671 | M. Ginther | MCL-F1 |
Moto 3 | 01:23.987 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:19.560 | W. Woeger | Moto - APR |
Motos | 01:19.978 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motos | 01:21.238 | H. von Oertzen | Moto - HON |
Motos | 01:22.440 | F. Aje | Moto - DUC |
Motos | 01:23.031 | T. Boutsen | Moto - KTM |
Motos | 01:23.869 | O. Hieronimus | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:20.743 | N. Portocarrero | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:20.818 | R. Sincar | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:20.836 | N. Portocarrero | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:20.865 | M. Sheahan | FER-599 |
Carros Particulares | 01:20.894 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:20.942 | M. Ginther | MCL-F1 |
Carros Particulares | 01:21.175 | J. Hasuke | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:21.238 | R. Trincão II | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:21.609 | P. Hanzo | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:22.063 | D. Pastrňák | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:22.281 | T. Trips | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:22.351 | S. Sikorski | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:22.496 | J. Korhonen | DOD-VIP |
Carros Particulares | 01:24.020 | A. Bundás | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:29.268 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:29.589 | M. Hammarhjärta | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:30.705 | L. Zlatohlavý | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:31.307 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:31.637 | D. Egbert | FER-308 |
Carros Particulares | 01:31.949 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:32.273 | V. Toutain | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:34.032 | K. McKinley | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:34.339 | J. Lewstion | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:42.150 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:42.171 | T. Smets | REN-5T |
Carros Particulares | 01:42.631 | R. van de Pol | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:42.657 | L. Halle | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:42.876 | G. Hendrix | TOY-AYG |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:19.473 | W. Woeger | Moto - APR |
Motos | 01:19.972 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motos | 01:21.912 | H. von Oertzen | Moto - HON |
Motos | 01:22.360 | F. Cacco | Moto - YAM |
Motos | 01:22.525 | F. Aje | Moto - DUC |
Motos | 01:22.781 | T. Boutsen | Moto - KTM |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:20.671 | M. Ginther | MCL-F1 |
Carros Particulares | 01:20.815 | N. Portocarrero | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:20.955 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:21.027 | F. Kowalski | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:21.077 | K. Wirdheim | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:21.254 | M. Sheahan | FER-599 |
Carros Particulares | 01:21.488 | J. Hasuke | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:21.833 | R. Trincão II | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:21.869 | P. Hanzo | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:22.464 | J. Korhonen | DOD-VIP |
Carros Particulares | 01:22.721 | T. Trips | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:22.860 | F. Višnjičić | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:22.952 | C. Mollette | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:24.873 | A. Bundás | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:29.087 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:30.015 | M. Hammarhjärta | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:30.782 | F. Cevert | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:31.463 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:31.638 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:31.703 | D. Egbert | FER-308 |
Carros Particulares | 01:32.287 | V. Toutain | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:33.718 | K. McKinley | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:34.055 | J. Lewstion | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:41.449 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:41.813 | T. Smets | REN-5T |
Carros Particulares | 01:42.162 | L. Halle | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:42.422 | R. van de Pol | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:42.888 | G. Hendrix | TOY-AYG |