Dados da Pista - Autódromo Internacional de Luanda (Luanda)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Autódromo Internacional de Luanda |
Localização | Luanda, Luanda |
País | Angola |
Distância Total | 6.280km |
Curvas | 14 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 19.5s |
Coordenadas de GPS | -9.009722 13.096944 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 01:41.964 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:47.685 | D. Atelšek | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 01:55.014 | M. Cruz | F4 - TAT |
Motos | 01:59.367 | R. Rocket | Moto - KTM |
Moto 3 | 02:01.745 | C. Szász | Moto3 - HON |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 01:43.159 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:47.457 | W. Woeger | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 01:55.894 | C. Szász | F4 - TAT |
Motos | 02:00.317 | C. Szász | Moto - SUZ |
Moto 3 | 02:02.041 | C. Szász | Moto3 - HON |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:59.658 | R. Rocket | Moto - KTM |
Motos | 02:00.318 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 02:00.319 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 02:00.422 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 02:00.486 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos | 02:02.612 | V. Asen | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:41.964 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:54.571 | V. Asen | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:55.192 | R. Rapido | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:59.407 | C. Kupp | KTM-XBW |
Carros Particulares | 02:01.195 | A. Foyt | MCL-F1 |
Carros Particulares | 02:01.295 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 02:01.331 | T. Mang | MAR-B2 |
Carros Particulares | 02:01.610 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 02:01.642 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 02:01.701 | J. Jonassen | MCL-ART |
Carros Particulares | 02:02.024 | R. Rapido | ALF-4C |
Carros Particulares | 02:02.441 | C. Szász | MCD-SLS |
Carros Particulares | 02:02.683 | D. Daniel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 02:02.722 | A. Monteiro | BMW-I8 |
Carros Particulares | 02:03.410 | M. Raikonen | FER-599 |
Carros Particulares | 02:03.512 | B. Dacosta | JAG-220 |
Carros Particulares | 02:04.190 | H. Dixon | POR-GT3 |
Carros Particulares | 02:06.206 | F. Duval | AUD-R8 |
Carros Particulares | 02:06.236 | S. Kodet | LAM-GAL |
Carros Particulares | 02:16.468 | L. Thomazini | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 02:17.145 | M. Harlow | CHE-CAM |
Carros Particulares | 02:17.714 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 02:19.150 | С. Сидорский | FOR-FOC |
Carros Particulares | 02:19.421 | J. Macieira II | SUB-WRX |
Carros Particulares | 02:19.808 | A. Széna | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 02:19.901 | A. Mascarenhas | HON-CRX |
Carros Particulares | 02:19.955 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 02:20.285 | J. Herbert Jnr | FER-308 |
Carros Particulares | 02:21.563 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 02:22.425 | J. Lorenzo | NIS-SUN |
Carros Particulares | 02:23.603 | U. Nilsson Röse | MAZ-MX5 |
Carros Particulares | 02:25.296 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 02:26.015 | K. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 02:26.054 | R. van de Pol | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 02:27.485 | R. Callaway | TOY-G86 |
Carros Particulares | 02:27.565 | E. Barna | FOR-FIE |
Carros Particulares | 02:32.405 | B. Roberts | HON-CIV |
Carros Particulares | 02:32.994 | R. Roos-Rosenqvist | TOY-AYG |
Carros Particulares | 02:34.095 | R. van de Pol | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:34.238 | T. Phung | REN-5T |
Carros Particulares | 02:34.415 | E. Escalada | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:35.095 | V. Toutain | CIT-C1 |
Carros Particulares | 02:52.996 | C. Rogowski | MIN-COO |
Carros Particulares | 02:53.609 | G. Zatáčka | DEL-D8 |
Carros Particulares | 02:54.072 | T. Mang | FOR-68 |
Carros Particulares | 02:54.108 | F. Duchateau | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:54.724 | U. Da Rin | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 02:57.035 | D. János | PEG-102 |
Carros Particulares | 03:00.433 | M. Honkanen | MCD-300 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 02:00.317 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos | 02:00.483 | W. Woeger | Moto - APR |
Motos | 02:00.846 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motos | 02:00.874 | R. Rocket | Moto - KTM |
Motos | 02:01.818 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 02:03.216 | J. Hasuke | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:43.159 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:54.957 | W. Woeger | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:55.810 | R. Rapido | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:59.177 | C. Kupp | KTM-XBW |
Carros Particulares | 02:01.785 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 02:02.073 | A. Foyt | MCL-F1 |
Carros Particulares | 02:02.487 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 02:02.744 | N. Chatenet | FER-599 |
Carros Particulares | 02:03.114 | T. Mang | MAR-B2 |
Carros Particulares | 02:03.308 | B. Dacosta | JAG-220 |
Carros Particulares | 02:03.472 | R. Rapido | ALF-4C |
Carros Particulares | 02:03.506 | P. Ricardo-Mentho | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 02:04.036 | J. Jonassen | MCL-ART |
Carros Particulares | 02:04.179 | C. Szász | MCD-SLS |
Carros Particulares | 02:04.452 | H. Dixon | POR-GT3 |
Carros Particulares | 02:04.514 | A. Monteiro | BMW-I8 |
Carros Particulares | 02:04.563 | S. Kodet | LAM-GAL |
Carros Particulares | 02:04.893 | D. Daniel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 02:06.441 | F. Duval | AUD-R8 |
Carros Particulares | 02:17.422 | L. Baralair | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 02:18.441 | A. Foyt | CHE-CAM |
Carros Particulares | 02:19.338 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 02:19.428 | С. Сидорский | FOR-FOC |
Carros Particulares | 02:20.529 | J. Macieira II | SUB-WRX |
Carros Particulares | 02:20.773 | A. Széna | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 02:21.234 | J. Herbert Jnr | FER-308 |
Carros Particulares | 02:21.292 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 02:21.669 | A. Mascarenhas | HON-CRX |
Carros Particulares | 02:22.437 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 02:23.313 | J. Lorenzo | NIS-SUN |
Carros Particulares | 02:23.944 | U. Nilsson Röse | MAZ-MX5 |
Carros Particulares | 02:25.880 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 02:26.931 | K. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 02:27.551 | R. van de Pol | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 02:28.063 | E. Barna | FOR-FIE |
Carros Particulares | 02:28.418 | V. Toutain | TOY-G86 |
Carros Particulares | 02:32.549 | B. Roberts | HON-CIV |
Carros Particulares | 02:34.472 | R. Roos-Rosenqvist | TOY-AYG |
Carros Particulares | 02:34.633 | A. Monteiro | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:34.687 | S. Márió | REN-5T |
Carros Particulares | 02:35.327 | V. Toutain | CIT-C1 |
Carros Particulares | 02:35.787 | L. Jamison | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:37.814 | F. Duchateau | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:38.925 | C. Rogowski | MIN-COO |
Carros Particulares | 02:53.270 | G. Zatáčka | DEL-D8 |
Carros Particulares | 02:54.953 | M. Harlow | FOR-68 |
Carros Particulares | 02:56.496 | A. Virtanen | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 02:58.667 | D. János | PEG-102 |
Carros Particulares | 03:13.267 | M. Honkanen | MCD-300 |