Dados da Pista - Kyalami Racing Circuit (Kyalami)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Kyalami Racing Circuit |
Localização | Midrand, Gauteng |
País | África do Sul |
Distância Total | 4.260km |
Curvas | 11 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 25s |
Coordenadas de GPS | -25.997700 28.067700 |
Zonas de DRS
Homestraight |
Barbeque -> Sunset |
Finish Line |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 2 | 01:10.672 | R. Scher II | F2 - DAL2018 |
A1 GP | 01:12.978 | M. Shiffrin | A1 - COT |
Carros Particulares | 01:14.779 | W. Woeger | RB-X2016 |
Hypercar | 01:14.835 | P. Hunt | LMH-TOY |
Fórmula 4 | 01:25.426 | D. Pironi | F4 - TAT |
Carros do Clube | 01:30.272 | F. Jeska | B15 |
Moto 3 | 01:30.665 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 2 | 01:11.305 | E. Terinelli | F2 - DAL2018 |
A1 GP | 01:14.015 | S. Woeger | A1 - COT |
Carros Particulares | 01:15.479 | C. Szász | RB-X2016 |
Hypercar | 01:15.717 | P. Gatto | LMH-FER |
Fórmula 4 | 01:25.886 | A. Puig | F4 - TAT |
Carros do Clube | 01:31.229 | S. Czobor | B15 |
Moto 3 | 01:31.724 | A. Ryder | Moto3 - HON |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Carros | |||
---|---|---|---|
Carros Particulares | 01:14.779 | W. Woeger | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:25.876 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:26.645 | R. Callaway | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:29.831 | R. van de Pol | FER-599 |
Carros Particulares | 01:29.847 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:30.169 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:30.289 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:30.758 | F. Lindquist | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:31.013 | A. Clark | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:31.390 | P. Andersson | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:31.523 | C. Vanzini | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:32.149 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:33.587 | M. Lavaggi | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:33.763 | A. Lim | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:34.462 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:43.546 | L. Rådbring | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:44.826 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:45.478 | V. Asen | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:46.269 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:46.427 | T. Góis Rocha | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:46.439 | P. van de Streek | FER-308 |
Carros Particulares | 01:46.625 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:47.734 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:49.077 | C. Vanzini | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:52.419 | H. von Oertzen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:58.551 | R. Roos-Rosenqvist | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:59.594 | T. Phung | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:00.126 | L. Jamison | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:00.409 | V. Toutain | CIT-C1 |
Carros Particulares | 02:00.517 | G. Santaquilani | REN-5T |
Carros Particulares | 02:00.649 | J. Pawłowski | REN-ZOE |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Carros Particulares | 01:15.479 | C. Szász | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:26.809 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:27.560 | R. Callaway | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:30.749 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:31.251 | R. van de Pol | FER-599 |
Carros Particulares | 01:31.272 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:31.569 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:31.581 | J. Mou | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:32.374 | P. Andersson | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:32.393 | F. Lindquist | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:32.567 | C. Vanzini | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:32.687 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:33.539 | A. Lim | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:34.518 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:34.829 | M. Lavaggi | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:43.509 | L. Rådbring | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:45.403 | E. Nishino | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:46.882 | V. Asen | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:47.045 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:47.142 | B. Nemoo | FER-308 |
Carros Particulares | 01:47.232 | A. Calvo | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:47.793 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:49.060 | C. Vanzini | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:49.193 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:53.027 | H. von Oertzen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:59.825 | N. Nogueira | TOY-AYG |
Carros Particulares | 02:00.407 | L. Jamison | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:00.592 | G. Santaquilani | REN-5T |
Carros Particulares | 02:01.008 | T. Phung | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:01.063 | L. Simbolon | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:01.064 | V. Toutain | CIT-C1 |