Dados da Pista - Kyalami Racing Circuit (Kyalami 1993)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Kyalami Racing Circuit |
Localização | Midrand, Gauteng |
País | África do Sul |
Distância Total | 4.261km |
Curvas | 13 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 25s |
Coordenadas de GPS | -25.998782 28.069910 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 2 | 01:18.611 | S. Juke | F2 - DAL |
Carros Particulares | 01:21.565 | C. Szász | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:26.255 | R. Rapido | F3 - DAL |
Fórmula 4 | 01:32.233 | L. Torvalds | F4 - TAT |
Motos | 01:35.308 | R. Rocket | Moto - KTM |
Carros do Clube | 01:37.205 | D. Ochs | GM |
Moto 3 | 01:37.245 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 2 | 01:19.080 | G. Berger Jr. | F2 - DAL |
Carros Particulares | 01:22.760 | D. Tichý | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:26.158 | P. Sahat II | F3 - DAL |
Fórmula 4 | 01:32.560 | L. Torvalds | F4 - TAT |
Motos | 01:35.253 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:37.828 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Carros do Clube | 01:38.555 | V. Asen | GM |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:35.308 | R. Rocket | Moto - KTM |
Motos | 01:35.469 | P. Master | Moto - DUC |
Motos | 01:35.490 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 01:35.987 | M. Kos | Moto - SUZ |
Motos | 01:37.012 | M. Griffin | Moto - HON |
Motos | 01:37.164 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:21.565 | C. Szász | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:33.329 | F. Dominguez | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:33.965 | R. Callaway | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:36.614 | M. Griffin | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:36.724 | P. de Saint-Germain Jr | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:36.819 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:36.820 | L. Vaara | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:36.853 | B. Zatáčka | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:36.888 | K. Sato | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:37.251 | D. Stoppe | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:37.393 | M. Memmler Jr. | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:37.740 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:37.750 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:37.752 | K. Vees | FER-599 |
Carros Particulares | 01:37.893 | F. van der Prass | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:38.214 | P. Depailler | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:38.368 | E. Tutu II | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:38.419 | M. Pedro | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:38.725 | A. Virtanen | POR-CAY |
Carros Particulares | 01:39.024 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:39.320 | M. Lavaggi | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:39.438 | D. Daniel II | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:39.651 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:48.442 | B. Wayne | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:48.575 | L. Baralair | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:49.122 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:49.999 | J. Graff | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:50.031 | L. Paboučková | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:50.092 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:50.095 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:50.345 | A. Széna | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:50.959 | A. Almeida | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:51.730 | M. Raikonen | FER-308 |
Carros Particulares | 01:55.236 | H. von Oertzen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:56.668 | T. Kutil | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:58.679 | L. Kubica | FOR-FIE |
Carros Particulares | 02:00.696 | J. Paboucek | TOY-AYG |
Carros Particulares | 02:01.105 | L. Loiste | SMRT |
Carros Particulares | 02:03.058 | B. Richards | REN-5T |
Carros Particulares | 02:03.127 | A. Almeida | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:04.308 | D. Donadel | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:08.566 | С. Сидорский | HON-CIV |
Carros Particulares | 02:08.892 | T. Mang | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 02:12.773 | T. Saint-James | VOL-POL |
Carros Particulares | 02:15.779 | B. Zatáčka | DEL-D8 |
Carros Particulares | 02:16.212 | K. Wirdheim | FOR-68 |
Carros Particulares | 02:16.269 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 02:16.392 | S. Smutný | PGT-42 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:35.253 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 01:35.745 | W. Woeger | Moto - APR |
Motos | 01:35.919 | M. Kos | Moto - SUZ |
Motos | 01:36.013 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 01:37.442 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 01:38.685 | H. von Oertzen | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:22.760 | D. Tichý | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:33.449 | D. Novikov | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:34.877 | P. Koistinen | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:36.751 | R. Grosjean | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:37.475 | J. Da Costa Jr | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:37.616 | С. Сидорский | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:37.701 | B. Zatáčka | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:38.015 | A. Széna | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:38.151 | L. Valenta Jr. | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:38.241 | M. Griffin | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:38.322 | D. Stoppe | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:38.532 | T. Pakkari | FER-599 |
Carros Particulares | 01:39.106 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:39.122 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:39.256 | E. Tomas | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:39.256 | M. Pedro | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:39.525 | P. Andersson | DOD-VIP |
Carros Particulares | 01:39.674 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:39.731 | P. Depailler | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:39.984 | A. Virtanen | POR-CAY |
Carros Particulares | 01:40.102 | E. Tutu II | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:40.267 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:40.425 | M. Lavaggi | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:40.676 | D. Daniel II | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:49.628 | B. Wayne | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:49.762 | L. Baralair | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:50.281 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:51.356 | P. Koistinen | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:51.382 | S. Blendon | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:51.430 | M. Spike | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:51.494 | Z. Juan | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:51.936 | A. Calvo | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:52.506 | C. Diaz | FER-308 |
Carros Particulares | 01:55.746 | С. Сидорский | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:55.815 | P. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:56.148 | H. von Oertzen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:56.154 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:56.432 | T. Trips | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:58.344 | T. Saint-James | VOL-POL |
Carros Particulares | 02:01.196 | J. Paboucek | TOY-AYG |
Carros Particulares | 02:01.477 | L. Loiste | SMRT |
Carros Particulares | 02:02.662 | B. Richards | REN-5T |
Carros Particulares | 02:02.945 | P. Barbetti | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:03.754 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 02:04.076 | D. Donadel | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:13.562 | G. Zatáčka | DEL-D8 |
Carros Particulares | 02:14.676 | F. Trintignant | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 02:14.790 | S. Smutný | PGT-42 |
Carros Particulares | 02:14.907 | K. Wirdheim | FOR-68 |
Carros Particulares | 02:35.084 | A. Verschuur | F3 - ART |