Dados da Pista - El Gezirah Park Track (El Gezirah)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | El Gezirah Park Track |
Localização | Cairo, Cairo Governorate |
País | Egito |
Distância Total | 1.500km |
Curvas | 8 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 15s |
Coordenadas de GPS | 30.042026 31.224811 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 40.499 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 42.552 | D. Diomedov | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 46.448 | V. Guerra | F4 - TAT |
Motos | 47.431 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Moto 3 | 49.427 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 41.156 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 42.945 | K. Wirdheim | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 46.679 | R. Rocket | F4 - TAT |
Motos | 47.446 | W. Woeger | Moto - DUC |
Moto 3 | 49.530 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 47.431 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 47.439 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos | 47.515 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos | 47.587 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos | 48.256 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 48.817 | M. Sheahan | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 40.499 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Carros Particulares | 47.146 | J. Korhonen | CAT-62R |
Carros Particulares | 47.164 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 49.302 | M. Cruz | LAM-GAL |
Carros Particulares | 49.350 | V. Romadov | MCD-SLS |
Carros Particulares | 49.689 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Carros Particulares | 49.695 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 50.490 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 50.541 | J. Korhonen | MCL-ART |
Carros Particulares | 50.541 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Carros Particulares | 50.881 | G. Pilotino | FER-599 |
Carros Particulares | 51.242 | L. Rådbring | DOD-VIP |
Carros Particulares | 55.312 | M. Pedro | TES-ROA |
Carros Particulares | 58.874 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Carros Particulares | 59.309 | P. van de Streek | FER-308 |
Carros Particulares | 59.365 | E. Bellamy | SUB-WRX |
Carros Particulares | 59.410 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 59.694 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 59.776 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 59.800 | T. Góis Rocha | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 59.887 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:02.901 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:02.908 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Carros Particulares | 01:02.917 | M. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:02.953 | H. Covert | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:03.058 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 01:03.419 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:03.917 | F. Biela | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:04.112 | C. Adler | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:08.616 | F. Scott III | SMRT |
Carros Particulares | 01:08.817 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:10.666 | D. Tauer | REN-5T |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 47.446 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motos | 47.684 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos | 47.895 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos | 48.266 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 48.934 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 49.414 | P. Simanjuntak | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 41.156 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Carros Particulares | 47.418 | J. Korhonen | CAT-62R |
Carros Particulares | 47.659 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Carros Particulares | 49.470 | V. Romadov | MCD-SLS |
Carros Particulares | 50.086 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Carros Particulares | 50.303 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 50.413 | T. Phung | LAM-GAL |
Carros Particulares | 50.427 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 50.678 | G. Pilotino | FER-599 |
Carros Particulares | 51.261 | J. Korhonen | MCL-ART |
Carros Particulares | 51.640 | M. Pedro | TES-ROA |
Carros Particulares | 52.090 | B. Schizas | POR-GT3 |
Carros Particulares | 52.300 | L. Rådbring | DOD-VIP |
Carros Particulares | 59.600 | E. Bellamy | SUB-WRX |
Carros Particulares | 59.601 | T. Pasek | FOR-FOC |
Carros Particulares | 59.806 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 59.941 | P. van de Streek | FER-308 |
Carros Particulares | 01:00.051 | M. Ifj Hakapeszi | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:00.059 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:00.060 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:00.281 | T. Góis Rocha | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:03.053 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:03.321 | H. Covert | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:03.565 | M. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:03.822 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 01:03.964 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Carros Particulares | 01:04.188 | J. Korhonen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:04.199 | C. Adler | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:04.223 | F. Biela | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:09.179 | E. Giovannelli | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:09.254 | F. Scott III | SMRT |
Carros Particulares | 01:10.651 | D. Tauer | REN-5T |