Dados da Pista - Circuito Novo de Carmona (Novo de Carmona)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Circuito Novo de Carmona |
Localização | Uíge, Uíge |
País | Angola |
Distância Total | 2.805km |
Curvas | 8 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 17s |
Coordenadas de GPS | -7.611647 15.051614 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 54.707 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 57.807 | A. Miller | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 01:01.947 | B. Blake | F4 - TAT |
Motos | 01:04.084 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:05.396 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 54.801 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 57.872 | J. Da Costa Jr | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 01:02.219 | C. Szász | F4 - TAT |
Motos | 01:04.055 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:05.782 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:04.084 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 01:04.136 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 01:04.212 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos | 01:04.766 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motos | 01:05.380 | L. Torvalds | Moto - YAM |
Motos | 01:06.437 | M. Griffin | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 54.707 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 54.745 | Á. Cobos | FER-F1C |
Carros Particulares | 01:01.486 | D. Novikov | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:01.907 | R. Rapido | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:04.383 | N. Ligier | KTM-XBW |
Carros Particulares | 01:04.996 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Carros Particulares | 01:05.012 | J. Graff | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:05.031 | L. Baralair | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:05.064 | A. Monteiro | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:05.118 | K. Sato | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:05.126 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:05.166 | D. Malatesta | FER-599 |
Carros Particulares | 01:05.169 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:05.181 | P. Villanova | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:05.191 | S. Czobor | MCL-F1 |
Carros Particulares | 01:05.617 | J. Moore | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:05.902 | K. Sato | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:05.919 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:05.963 | H. Filipe | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:06.004 | B. Dacosta | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:06.145 | J. Korhonen | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:06.224 | M. Ginther | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:06.356 | N. Ligier | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:06.955 | K. Sato | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:07.347 | A. De Pasquale | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:07.776 | S. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:07.783 | H. Dixon | POR-CAY |
Carros Particulares | 01:08.122 | F. Duval | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:12.896 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:13.140 | A. Foyt | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:13.673 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:14.635 | L. Valenta Jr. | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:14.800 | R. Relâmpago | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:14.895 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:14.924 | С. Осмоловский | FER-308 |
Carros Particulares | 01:15.037 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:15.317 | A. Széna | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:15.478 | D. Tichý | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:15.484 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:18.062 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:18.301 | T. Anderson | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:18.305 | C. Igiri | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:18.880 | K. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:20.160 | M. Alexandre | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:25.539 | M. Pedro | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:26.450 | A. García | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:33.908 | B. Zatáčka | DEL-D8 |
Carros Particulares | 01:34.097 | A. Ātrumiņš | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:34.477 | P. Stracqua | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 01:34.773 | A. Virtanen | PGT-42 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:04.055 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 01:04.312 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 01:04.792 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motos | 01:05.038 | R. Rocket | Moto - SUZ |
Motos | 01:06.450 | C. Mollette | Moto - HON |
Motos | 01:06.549 | L. Torvalds | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 54.801 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 55.025 | S. Czobor | FER-F1C |
Carros Particulares | 01:01.593 | D. Novikov | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:02.402 | R. Rapido | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:04.834 | N. Ligier | KTM-XBW |
Carros Particulares | 01:05.241 | S. Czobor | MCL-F1 |
Carros Particulares | 01:05.311 | W. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:05.318 | V. Romadov | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:05.346 | L. Torvalds | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:05.586 | A. Monteiro | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:05.655 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:05.675 | J. Risko | HON-NSX |
Carros Particulares | 01:05.781 | P. Villanova | LAM-GAL |
Carros Particulares | 01:05.862 | D. Malatesta | FER-599 |
Carros Particulares | 01:05.897 | J. Moore | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:06.246 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Carros Particulares | 01:06.284 | B. Dacosta | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:06.285 | J. Korhonen | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:06.521 | L. Sereno | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:06.636 | M. Ginther | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:06.672 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:06.689 | T. Mang | COR-C7R |
Carros Particulares | 01:07.128 | N. Ligier | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:07.456 | H. Dixon | POR-CAY |
Carros Particulares | 01:07.702 | E. Copello | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:07.730 | C. Mostert | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:07.812 | S. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:08.006 | F. Duval | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:13.175 | W. Woeger | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:13.870 | R. Relâmpago | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:13.939 | A. Foyt | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:15.268 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:15.284 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:15.432 | L. Torvalds | FER-308 |
Carros Particulares | 01:15.707 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:15.710 | C. Szász | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:15.895 | A. Calvo | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:16.168 | M. Hakapeszi | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:16.403 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:18.571 | D. Daniel | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:19.393 | K. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:19.399 | C. Igiri | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:19.522 | T. Anderson | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:20.732 | M. Alexandre | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:25.474 | M. Pedro | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:26.332 | A. García | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:34.189 | R. Sincar | DEL-D8 |
Carros Particulares | 01:34.475 | A. Ātrumiņš | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:34.832 | T. Trips | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 01:35.308 | A. Virtanen | PGT-42 |