Dados da Pista - Autódromo de Benguela (Benguela)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Autódromo de Benguela |
Localização | Benguela, Benguela |
País | Angola |
Distância Total | 3.959km |
Curvas | 10 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 13s |
Coordenadas de GPS | -12.601612 13.383937 |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 2 | 01:13.448 | S. Juke | F2 - DAL |
Carros Particulares | 01:16.832 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:21.378 | L. Thomazini | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 01:27.655 | V. Guerra | F4 - TAT |
Motos | 01:30.543 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 01:32.810 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros do Clube | 01:34.000 | E. Maffo | CiRm |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 2 | 01:13.741 | G. Berger Jr. | F2 - DAL |
Carros Particulares | 01:16.968 | M. Novikov | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 01:21.453 | S. Torghelle | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 01:28.339 | N. Portocarrero | F4 - TAT |
Motos | 01:30.732 | W. Woeger | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:33.445 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Carros do Clube | 01:34.824 | N. Portocarrero | AK |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:30.543 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 01:30.676 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 01:31.078 | P. Wigzey | Moto - SUZ |
Motos | 01:32.924 | N. Portocarrero | Moto - YAM |
Motos | 01:34.324 | M. Ifj Hakapeszi | Moto - HON |
Motos | 01:34.543 | S. Kodet | Moto - DUC |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:16.832 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:28.183 | R. Rapido | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:28.909 | A. Kokkonen | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:33.347 | C. de Saint-Germain | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:33.440 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:33.592 | R. van de Pol | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:33.682 | S. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:33.865 | W. Woeger | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:34.013 | C. Szász | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:34.194 | D. Stoppe | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:34.398 | J. Korhonen | FER-599 |
Carros Particulares | 01:34.528 | M. Griffin | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:34.538 | D. Daniel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:34.646 | T. Mang | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:34.947 | T. Richmond | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:35.058 | L. Brambilla | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:35.178 | S. Blendon | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:35.734 | R. Callaway | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:36.773 | S. Heřmánek | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:37.442 | A. Keffas | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:38.645 | S. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:47.165 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:47.874 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:49.059 | K. Wirdheim | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:49.187 | L. Torvalds | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:49.583 | P. Martinez | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:49.852 | L. Jameela | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:50.340 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:50.381 | T. Trips | FER-308 |
Carros Particulares | 01:50.748 | A. Széna | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:52.860 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:55.547 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:56.248 | B. Dacosta | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:56.372 | K. Cruz | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:56.474 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:57.138 | F. Biela | VOL-POL |
Carros Particulares | 02:02.143 | A. Markelov | TOY-AYG |
Carros Particulares | 02:02.305 | C. Igiri | REN-5T |
Carros Particulares | 02:02.737 | C. Szász | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:02.925 | T. Trips | CIT-C1 |
Carros Particulares | 02:03.466 | P. Gasso | MIN-COO |
Carros Particulares | 02:03.867 | J. Redburn | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:04.111 | T. Boutsen | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:04.825 | M. Davidson | SMRT |
Carros Particulares | 02:26.391 | K. Wirdheim | FOR-68 |
Carros Particulares | 02:26.932 | P. Stracqua | JAG-XK120 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:30.732 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos | 01:31.398 | P. Wigzey | Moto - SUZ |
Motos | 01:32.043 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 01:33.560 | M. Ifj Hakapeszi | Moto - HON |
Motos | 01:34.487 | S. Kodet | Moto - DUC |
Motos | 01:34.995 | L. Torvalds | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:16.968 | M. Novikov | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:28.459 | W. Woeger | CAT-62R |
Carros Particulares | 01:30.312 | A. Kokkonen | ARI-ATO |
Carros Particulares | 01:33.593 | W. Woeger | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:34.041 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 01:34.181 | C. de Saint-Germain | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 01:34.439 | S. Woeger | PAG-ZON |
Carros Particulares | 01:34.934 | R. van de Pol | MCL-ART |
Carros Particulares | 01:35.169 | D. Stoppe | FER-F40 |
Carros Particulares | 01:35.452 | M. Raikonen | FER-599 |
Carros Particulares | 01:35.719 | T. Richmond | MAR-B2 |
Carros Particulares | 01:35.736 | C. Szász | MCD-SLS |
Carros Particulares | 01:35.739 | T. Mang | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:36.061 | D. Daniel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:36.065 | S. Blendon | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:36.208 | P. Stracqua | JAG-220 |
Carros Particulares | 01:36.688 | A. Keffas | POR-GT3 |
Carros Particulares | 01:36.770 | L. Brambilla | AUD-R8 |
Carros Particulares | 01:37.686 | R. Callaway | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:37.946 | S. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:38.068 | S. Heřmánek | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:48.406 | B. Dacosta | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:49.340 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:49.757 | P. Martinez | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:50.007 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:50.654 | L. Torvalds | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:50.690 | B. Dacosta | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:50.933 | A. Széna | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:50.945 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:51.459 | T. Trips | FER-308 |
Carros Particulares | 01:51.903 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:55.859 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:56.151 | B. Dacosta | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:57.224 | M. Cookson | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:57.321 | M. Raikonen | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:57.984 | P. Martinez | VOL-POL |
Carros Particulares | 02:02.753 | A. Monteiro | TOY-AYG |
Carros Particulares | 02:02.812 | P. van de Streek | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:03.855 | T. Trips | CIT-C1 |
Carros Particulares | 02:03.989 | T. Smets | REN-5T |
Carros Particulares | 02:04.341 | J. Redburn | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:04.527 | P. Gasso | MIN-COO |
Carros Particulares | 02:05.526 | F. Biela | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:05.541 | M. Davidson | SMRT |
Carros Particulares | 02:26.848 | K. Wirdheim | FOR-68 |
Carros Particulares | 02:27.129 | M. Hakapeszi | JAG-XK120 |