Dados da Pista - Arcole Circuit (Arcole)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Arcole Circuit |
Localização | Oran |
País | Argélia |
Distância Total | 9.017km |
Curvas | 8 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 61s |
Coordenadas de GPS | 35.412800 0.383000 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 01:58.939 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 02:05.408 | R. Svoboda | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 02:14.101 | N. Portocarrero | F4 - CRL |
Motos | 02:18.735 | W. Woeger | Moto - DUC |
Moto 3 | 02:27.442 | C. Szász | Moto3 - HON |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 01:59.236 | W. Woeger | RB-X2016 |
Fórmula 3 | 02:05.763 | M. Vlček | F3 - MYG |
Fórmula 4 | 02:14.000 | M. Marçal | F4 - CRL |
Motos | 02:19.001 | W. Woeger | Moto - DUC |
Moto 3 | 02:27.712 | C. Szász | Moto3 - HON |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 02:18.735 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motos | 02:19.547 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 02:20.528 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos | 02:23.544 | M. Griffin | Moto - HON |
Motos | 02:24.334 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motos | 02:27.220 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:58.939 | N. Portocarrero | RB-X2016 |
Carros Particulares | 01:59.912 | S. Czobor | FER-F1C |
Carros Particulares | 02:19.037 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 02:20.139 | K. Wirdheim | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 02:20.552 | T. Trips | JAG-220 |
Carros Particulares | 02:20.704 | C. Szász | DOD-VIP |
Carros Particulares | 02:21.259 | M. Raikonen | FER-599 |
Carros Particulares | 02:21.402 | M. Raikonen | MCD-SLS |
Carros Particulares | 02:23.089 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Carros Particulares | 02:23.407 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 02:23.751 | K. Kodet | LAM-GAL |
Carros Particulares | 02:23.994 | J. Risko | HON-NSX |
Carros Particulares | 02:24.303 | T. Przeczek V | FER-F40 |
Carros Particulares | 02:24.486 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Carros Particulares | 02:24.641 | M. De Penouta | CAT-62R |
Carros Particulares | 02:25.760 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Carros Particulares | 02:27.201 | M. Pedro | ALF-4C |
Carros Particulares | 02:33.119 | S. Woeger | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 02:33.561 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Carros Particulares | 02:36.933 | J. Allison | FOR-MUS |
Carros Particulares | 02:37.832 | E. Sherman | SUB-WRX |
Carros Particulares | 02:41.485 | A. Carter | TOY-G86 |
Carros Particulares | 02:42.013 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 02:42.672 | H. Covert | PGT-26 |
Carros Particulares | 02:44.266 | P. Martinez | VOL-POL |
Carros Particulares | 02:51.203 | E. Escalada | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:53.471 | F. Duval | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:53.745 | E. Tomas | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:54.241 | Ľ. Kartáč | REN-5T |
Carros Particulares | 02:54.764 | V. Toutain | CIT-C1 |
Carros Particulares | 03:03.593 | S. Czobor | DEL-D8 |
Carros Particulares | 03:04.752 | R. van de Pol | JAG-XK120 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 02:19.001 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motos | 02:19.944 | C. Szász | Moto - APR |
Motos | 02:20.690 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos | 02:24.113 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos | 02:24.510 | F. Castellano | Moto - HON |
Motos | 02:26.940 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:59.236 | W. Woeger | RB-X2016 |
Carros Particulares | 02:00.392 | S. Czobor | FER-F1C |
Carros Particulares | 02:19.527 | W. Woeger | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 02:19.616 | B. Dacosta | JAG-220 |
Carros Particulares | 02:19.620 | R. Svoboda | LEX-LFA |
Carros Particulares | 02:20.927 | M. Raikonen | FER-599 |
Carros Particulares | 02:22.119 | C. Szász | DOD-VIP |
Carros Particulares | 02:22.367 | M. Raikonen | MCD-SLS |
Carros Particulares | 02:23.138 | B. Dacosta | COR-C7R |
Carros Particulares | 02:23.457 | K. Kodet | LAM-GAL |
Carros Particulares | 02:24.042 | M. De Penouta | CAT-62R |
Carros Particulares | 02:24.107 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Carros Particulares | 02:24.393 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Carros Particulares | 02:24.550 | V. Barrichello | POR-GT3 |
Carros Particulares | 02:24.838 | J. Risko | HON-NSX |
Carros Particulares | 02:25.850 | T. Przeczek V | FER-F40 |
Carros Particulares | 02:27.385 | M. Pedro | ALF-4C |
Carros Particulares | 02:33.715 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Carros Particulares | 02:33.757 | S. Woeger | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 02:35.658 | J. Allison | FOR-MUS |
Carros Particulares | 02:38.176 | E. Sherman | SUB-WRX |
Carros Particulares | 02:41.331 | A. Carter | TOY-G86 |
Carros Particulares | 02:41.514 | C. Szász | FOR-FIE |
Carros Particulares | 02:42.221 | M. Cookson | PGT-26 |
Carros Particulares | 02:43.296 | P. Martinez | VOL-POL |
Carros Particulares | 02:51.768 | D. Thorn | HON-JAZ |
Carros Particulares | 02:52.497 | E. Tomas | REN-ZOE |
Carros Particulares | 02:53.081 | H. Gomes | REN-5T |
Carros Particulares | 02:53.344 | F. Duval | FIA-500 |
Carros Particulares | 02:53.373 | V. Toutain | CIT-C1 |
Carros Particulares | 03:02.650 | F. Bachmayer | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 03:02.703 | S. Czobor | DEL-D8 |