Dados da Pista - Circuit d'Agadir 1954 (Agadir)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Circuit d'Agadir 1954 |
Localização | Agadir, Souss-Massa |
País | Marrocos |
Distância Total | 3.468km |
Curvas | 6 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 25s |
Coordenadas de GPS | 30.412896 -9.592182 |
Zonas de DRS
Avenue Hassan II - Start |
Avenue Hassan II - Finish |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 4 | 01:07.649 | C. Szász | F4 - CRL |
Motos | 01:09.258 | W. Woeger | Moto - DUC |
Carros Particulares | 01:12.476 | F. Lindquist | NIS-350 |
Moto 3 | 01:13.448 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 01:07.606 | O. Neumann | F4 - CRL |
Motos | 01:09.033 | C. Szász | Moto - SUZ |
Carros Particulares | 01:12.250 | F. Lindquist | NIS-350 |
Moto 3 | 01:13.205 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:09.258 | W. Woeger | Moto - DUC |
Motos | 01:09.845 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos | 01:10.865 | T. Lang | Moto - KTM |
Motos | 01:11.247 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 01:12.002 | A. Bundás | Moto - APR |
Motos | 01:12.577 | J. Korhonen | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:12.476 | F. Lindquist | NIS-350 |
Carros Particulares | 01:12.485 | S. Rasmussen | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:12.976 | A. Steudel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:12.993 | M. Antonov II | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:13.042 | M. Pedro | ALP-110 |
Carros Particulares | 01:13.077 | P. Thomas | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:13.660 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:14.219 | B. Badoer | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:16.001 | A. Nilsson | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:19.590 | D. Stoppe | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:19.707 | R. van de Pol | FER-308 |
Carros Particulares | 01:19.921 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:20.063 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:20.084 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:20.447 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:21.308 | M. Honkanen | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:21.565 | M. Martins | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:21.616 | P. Jansson | KIA-STG |
Carros Particulares | 01:24.116 | B. Dacosta | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:24.142 | P. van de Streek | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:24.341 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:24.367 | R. van de Pol | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:24.546 | M. Hakapeszi | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:25.745 | A. Bundás | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:29.164 | E. Escalada | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:29.190 | P. Ricardo-Mentho | REN-5T |
Carros Particulares | 01:29.444 | W. Woeger | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:30.317 | A. Bundás | SMRT |
Carros Particulares | 01:30.537 | C. Gardner | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:30.552 | F. Duval | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:30.771 | V. Toutain | CIT-C1 |
Carros Particulares | 01:31.246 | R. Plocins | MIN-COO |
Carros Particulares | 01:39.682 | N. Portocarrero | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:39.913 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 01:39.950 | S. Czobor | DEL-D8 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:09.033 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos | 01:11.085 | L. Jamison | Moto - DUC |
Motos | 01:11.281 | T. Salama | Moto - KTM |
Motos | 01:11.993 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos | 01:12.034 | E. Bundás | Moto - APR |
Motos | 01:12.046 | K. Pettersson | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:12.250 | F. Lindquist | NIS-350 |
Carros Particulares | 01:12.435 | S. Rasmussen | BMW-I8 |
Carros Particulares | 01:12.453 | M. Antonov II | FER-F355 |
Carros Particulares | 01:12.535 | A. Steudel | LOT-EXS |
Carros Particulares | 01:12.651 | K. Kodet | AM-DB10 |
Carros Particulares | 01:12.897 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Carros Particulares | 01:13.374 | M. Pedro | ALP-110 |
Carros Particulares | 01:14.381 | A. Nilsson | TES-ROA |
Carros Particulares | 01:14.663 | B. Badoer | ALF-4C |
Carros Particulares | 01:19.434 | P. Patrese | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:19.565 | H. Covert | FER-308 |
Carros Particulares | 01:19.745 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:19.873 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:20.140 | J. Pawłowski | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:20.424 | A. Clark | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:20.614 | M. Honkanen | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:21.150 | M. Martins | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:21.227 | P. Jansson | KIA-STG |
Carros Particulares | 01:23.295 | B. Dacosta | HON-CIV |
Carros Particulares | 01:23.440 | S. Czobor | TOY-G86 |
Carros Particulares | 01:23.845 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Carros Particulares | 01:23.858 | R. Svoboda | SHE-SLHS |
Carros Particulares | 01:24.004 | M. Hakapeszi | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:24.026 | R. van de Pol | VOL-POL |
Carros Particulares | 01:28.805 | W. Woeger | TOY-AYG |
Carros Particulares | 01:29.002 | V. Barrichello | REN-5T |
Carros Particulares | 01:29.210 | L. Jamison | HON-JAZ |
Carros Particulares | 01:29.263 | F. Biela | FIA-500 |
Carros Particulares | 01:29.688 | L. Hacker | SMRT |
Carros Particulares | 01:29.887 | E. Tomas | REN-ZOE |
Carros Particulares | 01:30.374 | V. Toutain | CIT-C1 |
Carros Particulares | 01:30.419 | R. Plocins | MIN-COO |
Carros Particulares | 01:39.195 | K. Wirdheim | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:39.341 | S. Czobor | DEL-D8 |
Carros Particulares | 01:39.496 | D. Atelšek | JAG-XK120 |