Dados da Pista - Circuit d'Agadir 1952 (Agadir 1952)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Circuit d'Agadir 1952 |
Localização | Agadir, Souss-Massa |
País | Marrocos |
Distância Total | 2.630km |
Curvas | 13 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 15s |
Coordenadas de GPS | 30.424733 -9.612325 |
Zonas de DRS
Avenue Mohammed V |
Finish Line |
Recordes do circuito - Qualificação
Fórmula 4 | 58.389 | N. Portocarrero | F4 - TAT |
Motos | 59.745 | P. Master | Moto - DUC |
Moto 3 | 01:02.364 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 01:11.332 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Recordes do circuito - Corrida
Fórmula 4 | 58.683 | D. Dallara | F4 - TAT |
Motos | 01:00.799 | P. Master | Moto - DUC |
Moto 3 | 01:02.446 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Carros Particulares | 01:12.982 | V. Toutain | DOD-CHAL |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 59.745 | P. Master | Moto - DUC |
Motos | 01:01.921 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos | 01:02.094 | R. Pangburn Jr | Moto - KTM |
Motos | 01:02.220 | P. Trintignant | Moto - YAM |
Motos | 01:03.009 | E. Tomas | Moto - HON |
Motos | 01:03.970 | A. Lim | Moto - APR |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:11.332 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:12.059 | V. Toutain | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:13.898 | B. Badoer | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:15.010 | P. Patrese | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:15.406 | M. Pedro | KIA-STG |
Carros Particulares | 01:15.552 | H. da Matta Jr | FER-308 |
Carros Particulares | 01:15.557 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:15.586 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:15.810 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:15.822 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:18.773 | W. Du | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:45.085 | S. Czobor | DEL-D8 |
Carros Particulares | 01:45.214 | T. Paskiewicz | AM-DB5 |
Carros Particulares | 01:45.377 | N. Portocarrero | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:45.412 | Á. Cobos | PEG-102 |
Carros Particulares | 01:45.803 | F. Lindquist | MCD-300 |
Carros Particulares | 01:45.833 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 01:47.131 | M. Antonov II | PGT-42 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 01:00.799 | P. Master | Moto - DUC |
Motos | 01:02.551 | R. Pangburn Jr | Moto - KTM |
Motos | 01:03.098 | P. Trintignant | Moto - YAM |
Motos | 01:03.510 | V. Toutain | Moto - SUZ |
Motos | 01:03.809 | F. Duval | Moto - HON |
Motos | 01:04.282 | A. Lim | Moto - APR |
Carros | |||
Carros Particulares | 01:12.982 | V. Toutain | DOD-CHAL |
Carros Particulares | 01:13.246 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:15.182 | B. Badoer | FOR-MUS |
Carros Particulares | 01:15.772 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:16.611 | H. Covert | FER-308 |
Carros Particulares | 01:16.660 | M. Tóth-Fodor | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:16.864 | A. Clark | KIA-STG |
Carros Particulares | 01:16.886 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:16.994 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:17.021 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:18.738 | W. Du | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:42.566 | P. Zatáčka | DEL-D8 |
Carros Particulares | 01:42.720 | K. Wirdheim | FOR-68 |
Carros Particulares | 01:43.422 | T. Paskiewicz | AM-DB5 |
Carros Particulares | 01:43.715 | Á. Cobos | PEG-102 |
Carros Particulares | 01:44.137 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Carros Particulares | 01:45.015 | F. Lindquist | MCD-300 |
Carros Particulares | 01:45.436 | M. Antonov II | PGT-42 |