Dados da Pista - Addis Ababa City Circuit (Addis Ababa)
Mapa do Circuito
Nome Completo da Pista | Addis Ababa City Circuit |
Localização | Kebena, Addis Ababa |
País | Etiópia |
Distância Total | 2.000km |
Curvas | 11 |
Tempo de entrada/saída dos boxes | 12s |
Coordenadas de GPS | 9.034699 38.777356 |
Recordes do circuito - Qualificação
Carros Particulares | 41.739 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Fórmula 4 | 47.699 | F. Campolargo | F4 - TAT |
Motos | 49.697 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Moto 3 | 51.250 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Recordes do circuito - Corrida
Carros Particulares | 42.252 | Á. Cobos | FER-F1C |
Fórmula 4 | 47.892 | V. Romadov | F4 - TAT |
Motos | 50.048 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Moto 3 | 52.018 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Qualificação
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 49.697 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Motos | 49.978 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos | 50.374 | B. van de Streek | Moto - APR |
Motos | 51.521 | M. Antonov II | Moto - KTM |
Motos | 51.869 | E. Tomas | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 41.739 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Carros Particulares | 41.800 | Á. Cobos | FER-F1C |
Carros Particulares | 47.431 | E. Snyder | CAT-62R |
Carros Particulares | 48.921 | P. Jansson | ARI-ATO |
Carros Particulares | 50.536 | S. Rasmussen | MCD-SLS |
Carros Particulares | 50.617 | E. Escalada | LAM-GAL |
Carros Particulares | 51.071 | R. Fraser | KTM-XBW |
Carros Particulares | 51.490 | R. Roos-Rosenqvist | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 51.540 | J. Pawłowski | PAG-ZON |
Carros Particulares | 52.021 | J. Mou | BMW-I8 |
Carros Particulares | 52.173 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Carros Particulares | 52.555 | E. Tomas | LEX-LFA |
Carros Particulares | 52.655 | J. Korhonen | TES-ROA |
Carros Particulares | 53.064 | M. Antonov II | FER-F355 |
Carros Particulares | 53.270 | M. Pedro | AUD-R8 |
Carros Particulares | 53.351 | C. Rogowski | POR-CAY |
Carros Particulares | 53.775 | R. Barnhardt | MAR-B2 |
Carros Particulares | 53.840 | U. Nilsson Röse | JAG-220 |
Carros Particulares | 54.260 | L. Veselý | SPY-C8P |
Carros Particulares | 01:00.010 | Y. Oteam | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:00.499 | I. Carneiro | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:00.715 | R. van de Pol | FER-308 |
Carros Particulares | 01:00.802 | E. Bellamy | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:00.908 | T. Boutsen | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:00.933 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:01.032 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:01.188 | A. Clark | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:03.191 | E. Tomasello | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:07.809 | O. Calabrese | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:08.276 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 01:09.828 | C. Triantafyllides | MIN-COO |
Carros Particulares | 01:11.480 | A. Lim | CIT-C1 |
Melhores Voltas de Carros Particulares - Corrida
Motocicletas | |||
---|---|---|---|
Motos | 50.048 | Д. Иванов | Moto - YAM |
Motos | 50.417 | B. van de Streek | Moto - APR |
Motos | 50.424 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos | 51.982 | M. Antonov II | Moto - KTM |
Motos | 51.988 | E. Tomas | Moto - HON |
Carros | |||
Carros Particulares | 42.252 | Á. Cobos | FER-F1C |
Carros Particulares | 42.731 | T. Paskiewicz | RB-X2016 |
Carros Particulares | 48.564 | E. Snyder | CAT-62R |
Carros Particulares | 49.917 | P. Jansson | ARI-ATO |
Carros Particulares | 50.813 | R. Fraser | KTM-XBW |
Carros Particulares | 50.957 | R. Roos-Rosenqvist | MCL-MP4 |
Carros Particulares | 51.337 | S. Rasmussen | MCD-SLS |
Carros Particulares | 51.371 | E. Escalada | LAM-GAL |
Carros Particulares | 52.373 | J. Pawłowski | PAG-ZON |
Carros Particulares | 52.626 | E. Tomas | LEX-LFA |
Carros Particulares | 52.735 | L. Veselý | SPY-C8P |
Carros Particulares | 53.023 | J. Dimarco | LOT-EXS |
Carros Particulares | 53.092 | J. Mou | BMW-I8 |
Carros Particulares | 53.174 | A. Lim | JAG-220 |
Carros Particulares | 53.912 | R. Barnhardt | MAR-B2 |
Carros Particulares | 54.115 | M. Pedro | AUD-R8 |
Carros Particulares | 54.163 | J. Korhonen | TES-ROA |
Carros Particulares | 54.870 | M. Antonov II | FER-F355 |
Carros Particulares | 55.493 | C. Rogowski | POR-CAY |
Carros Particulares | 01:00.340 | Y. Oteam | CHE-CAM |
Carros Particulares | 01:00.782 | I. Carneiro | FOR-FOC |
Carros Particulares | 01:00.937 | E. Bellamy | ML-EVO9 |
Carros Particulares | 01:01.042 | J. Clow | FER-308 |
Carros Particulares | 01:01.366 | J. Saláta | TOY-CEL |
Carros Particulares | 01:01.372 | J. Risko | VOL-SCIR |
Carros Particulares | 01:01.406 | T. Boutsen | SKO-OCT-RS |
Carros Particulares | 01:02.357 | A. Clark | SUB-WRX |
Carros Particulares | 01:03.399 | E. Tomasello | SUB-WRH |
Carros Particulares | 01:07.566 | O. Calabrese | PGT-26 |
Carros Particulares | 01:08.997 | J. Johnson | SUB-BRZ |
Carros Particulares | 01:10.226 | A. Lim | CIT-C1 |
Carros Particulares | 01:10.617 | T. Karagian | MIN-COO |