Infos sur le circuit - Zürich Street Circuit (Zürich)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Zürich Street Circuit |
Localisation | Zürich, Zürich |
Pays | Suisse |
Longueur | 2.460km |
Virages | 11 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 15s |
Coordonnées GPS | 47.360611 8.535423 |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 53.654 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Formule 3 | 56.791 | V. Ritter | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:00.846 | K. Sandberg | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 01:04.773 | J. Mou | SISU |
Formule E | 01:07.999 | B. Szybki | FE - SG2 DAL |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 54.121 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 57.194 | M. Zaggro | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:01.073 | C. Szász | F4 - TAT F4 - ABR |
Voitures de club | 01:05.456 | R. Nebeský | SCRT |
Formule E | 01:08.048 | M. Aurelio | FE - DAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 53.654 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:01.094 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Voitures privées | 01:04.031 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Voitures privées | 01:04.172 | W. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:04.440 | S. Greipel | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:04.697 | B. Alspach | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:04.769 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 01:04.825 | R. van de Pol | NIS-350 |
Voitures privées | 01:04.963 | T. Trips | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:05.508 | C. Mollette | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:05.595 | U. Vezér | POR-CAY |
Voitures privées | 01:05.717 | M. Tóth-Fodor | ALF-4C |
Voitures privées | 01:06.182 | P. Hanzo | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:06.407 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:12.892 | T. Mang | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:13.092 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:17.562 | J. Graff | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:17.614 | R. Relâmpago | VOL-POL |
Voitures privées | 01:17.619 | С. Сидорский | HON-CIV |
Voitures privées | 01:17.701 | M. Novikov | PGT-26 |
Voitures privées | 01:17.931 | K. Wirdheim | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:18.146 | R. Callaway | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:18.965 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Voitures privées | 01:22.074 | V. Asen | MIN-COO |
Voitures privées | 01:22.102 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:22.658 | J. Hasuke | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:22.961 | D. Martinez | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:23.269 | E. Bellamy | SMRT |
Voitures privées | 01:23.578 | G. Lakesy | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:23.690 | K. Pettersson | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:25.159 | A. Nauta | FIA-500 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 54.121 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:01.282 | R. Relâmpago | CAT-62R |
Voitures privées | 01:04.404 | W. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:04.428 | N. Portocarrero | HON-NSX |
Voitures privées | 01:05.132 | C. Szász | FER-F355 |
Voitures privées | 01:05.185 | B. Dacosta | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:05.301 | T. Trips | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:05.475 | R. van de Pol | BMW-M1P |
Voitures privées | 01:05.490 | S. Greipel | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:05.777 | E. Escalada | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:06.007 | A. Lapuerta | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:06.139 | R. van de Pol | NIS-350 |
Voitures privées | 01:06.450 | M. Tóth-Fodor | ALF-4C |
Voitures privées | 01:06.575 | U. Vezér | POR-CAY |
Voitures privées | 01:06.654 | K. Kodet | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:12.965 | T. Mang | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:13.687 | K. Wirdheim | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:16.426 | R. Relâmpago | VOL-POL |
Voitures privées | 01:17.723 | J. Graff | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:18.031 | С. Сидорский | HON-CIV |
Voitures privées | 01:18.361 | L. Valenta Jr. | PGT-26 |
Voitures privées | 01:19.018 | D. Klein | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:19.025 | K. Wirdheim | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:20.220 | V. Asen | MIN-COO |
Voitures privées | 01:20.415 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:22.053 | D. Martinez | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:22.588 | M. Pedro | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:23.310 | A. Nauta | FIA-500 |
Voitures privées | 01:23.439 | E. Bellamy | SMRT |
Voitures privées | 01:23.441 | B. Costa II | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:23.850 | A. Lim | CIT-C1 |