Infos sur le circuit - Wuhan Street Circuit (Wuhan 2017)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Wuhan Street Circuit |
Localisation | Wuhan, Hubei |
Pays | Chine |
Longueur | 2.429km |
Virages | 13 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 18s |
Coordonnées GPS | 30.501716 114.169346 |
Zones DRS
Homestraight |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 53.810 | O. Neumann | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 55.977 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 57.369 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Voitures privées | 58.822 | E. Bellamy | PAG-ZON |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 53.930 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 56.501 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 57.912 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:06.065 | A. Clark | DOD-CHAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 55.977 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 56.310 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos privées | 56.310 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 57.244 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 58.336 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 58.822 | E. Bellamy | PAG-ZON |
Voitures privées | 59.357 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 59.786 | F. Duval | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:07.401 | A. Clark | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:07.891 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:10.399 | J. Allison | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:10.594 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:10.729 | N. van Waveren | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:10.802 | T. Phung | HON-CIV |
Voitures privées | 01:10.959 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:11.751 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:12.632 | J. Mitchell | VOL-POL |
Voitures privées | 01:28.538 | B. Alspach | FOR-68 |
Voitures privées | 01:31.467 | C. Smith-Peters | JAG-XK120 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 56.501 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 57.370 | R. van de Pol | Moto - APR |
Motos privées | 57.432 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos privées | 58.179 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 59.092 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:06.065 | A. Clark | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:06.909 | J. Korhonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:08.389 | J. Allison | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:08.987 | E. Bellamy | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:10.285 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 01:10.523 | F. Duval | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:11.296 | N. van Waveren | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:11.358 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:11.545 | T. Phung | HON-CIV |
Voitures privées | 01:11.722 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:11.878 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:13.217 | J. Mitchell | VOL-POL |
Voitures privées | 01:26.758 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Voitures privées | 01:27.482 | M. Sheahan | FOR-68 |