Infos sur le circuit - Vålerbanen (Vålerbanen 1993)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Vålerbanen |
Localisation | Braskereidfoss, Østlandet |
Pays | Norvège |
Longueur | 1.416km |
Virages | 5 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 60.703056 11.812222 |
Zones DRS
Homestraight |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 3 | 29.256 | B. Blake | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 31.701 | M. Vicente | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 32.693 | W. Woeger | MCD-SLS |
Moto 3 | 33.961 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 3 | 29.570 | H. Kręcikoło | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 31.864 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 32.817 | W. Woeger | MCD-SLS |
Moto 3 | 33.990 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 32.693 | W. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 33.222 | S. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 33.287 | J. Rafael | HON-NSX |
Voitures privées | 33.468 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 33.544 | T. Cobb II | COR-C7R |
Voitures privées | 33.546 | R. Roos-Rosenqvist | BMW-I8 |
Voitures privées | 33.868 | R. van de Pol | NIS-350 |
Voitures privées | 33.907 | K. Kodet | LAM-GAL |
Voitures privées | 33.928 | P. Jansson | POR-GT3 |
Voitures privées | 34.002 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 34.071 | B. Munster | MAR-B2 |
Voitures privées | 34.129 | L. Rådbring | DOD-VIP |
Voitures privées | 34.186 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 34.295 | P. Jansson | ALP-110 |
Voitures privées | 34.296 | M. Vaclík | POR-CAY |
Voitures privées | 34.297 | R. Peterson | ALF-4C |
Voitures privées | 34.344 | A. Nilsson | TES-ROA |
Voitures privées | 34.974 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Voitures privées | 40.527 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 40.590 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 40.595 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 40.892 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 41.023 | D. Babuněk | SHE-SLHS |
Voitures privées | 41.091 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 41.143 | P. Martinez | VOL-POL |
Voitures privées | 43.397 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 43.752 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 43.853 | T. Lang | TOY-AYG |
Voitures privées | 44.050 | C. Adler | MIN-COO |
Voitures privées | 44.240 | P. Hanzo | REN-ZOE |
Voitures privées | 44.240 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 50.680 | D. Morgаn | FOR-68 |
Voitures privées | 50.756 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 32.817 | W. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 33.301 | S. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 33.564 | C. Mollette | HON-NSX |
Voitures privées | 33.674 | T. Cobb II | COR-C7R |
Voitures privées | 33.676 | K. Kodet | LAM-GAL |
Voitures privées | 33.783 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 33.932 | L. Jamison | BMW-I8 |
Voitures privées | 34.091 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 34.123 | B. Munster | MAR-B2 |
Voitures privées | 34.167 | P. Jansson | POR-GT3 |
Voitures privées | 34.193 | A. Nilsson | TES-ROA |
Voitures privées | 34.204 | L. Rådbring | DOD-VIP |
Voitures privées | 34.225 | P. Jansson | NIS-350 |
Voitures privées | 34.286 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 34.336 | M. Vaclík | POR-CAY |
Voitures privées | 34.477 | P. Jansson | ALP-110 |
Voitures privées | 34.538 | R. Peterson | ALF-4C |
Voitures privées | 35.175 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Voitures privées | 40.609 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 40.668 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 40.803 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 40.853 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 41.069 | M. Cookson | PGT-26 |
Voitures privées | 41.094 | P. Martinez | VOL-POL |
Voitures privées | 41.332 | D. Babuněk | SHE-SLHS |
Voitures privées | 43.718 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 43.919 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 44.057 | T. Lang | TOY-AYG |
Voitures privées | 44.107 | P. Hanzo | REN-ZOE |
Voitures privées | 44.302 | C. Adler | MIN-COO |
Voitures privées | 44.388 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 50.556 | D. Morgаn | FOR-68 |
Voitures privées | 50.759 | L. Torvalds | JAG-XK120 |