Infos sur le circuit - Autódromo Víctor Borrat Fabini (El Pinar 1)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Autódromo Víctor Borrat Fabini |
Localisation | El Pinar, Canelones |
Pays | Uruguay |
Longueur | 3.496km |
Virages | 9 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 20s |
Coordonnées GPS | -34.780556 -55.922222 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:06.952 | F. Campolargo | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 01:10.654 | V. Romadov | MCD-SLS |
Moto 3 | 01:11.270 | C. Szász | Moto3 - HSQ |
Stock Car Brasil | 01:14.627 | D. Cunha II | STOCK - CHE |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:07.297 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 01:10.785 | V. Romadov | MCD-SLS |
Moto 3 | 01:11.388 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Stock Car Brasil | 01:15.324 | D. Tusk | STOCK - CHE |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:10.654 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:11.106 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:11.386 | S. Woeger | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:11.570 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 01:11.672 | S. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:11.746 | E. Tomas | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:12.213 | J. Korhonen | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:12.213 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 01:12.785 | M. Antonov II | FER-F355 |
Voitures privées | 01:13.591 | P. Jansson | ALF-4C |
Voitures privées | 01:13.897 | T. Golden | MCL-ART |
Voitures privées | 01:14.327 | F. Duchateau | NIS-350 |
Voitures privées | 01:14.547 | A. Dixon | POR-CAY |
Voitures privées | 01:15.012 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:16.147 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:23.088 | L. Torvalds | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:23.322 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:23.411 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:23.623 | B. Nalbandian | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:23.742 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:23.965 | J. Clow | FER-308 |
Voitures privées | 01:25.200 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:28.116 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:28.227 | M. Sheahan | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:28.641 | S. Davio | SUB-WRH |
Voitures privées | 01:29.077 | T. Lang | PGT-26 |
Voitures privées | 01:29.089 | T. Phung | HON-CIV |
Voitures privées | 01:29.374 | C. Gardner | VOL-POL |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:10.785 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:11.753 | S. Woeger | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:12.269 | R. van de Pol | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:12.295 | S. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:12.337 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 01:12.409 | E. Tomas | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:12.636 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 01:13.234 | J. Korhonen | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:13.262 | M. Antonov II | FER-F355 |
Voitures privées | 01:14.106 | T. Karajohn | ALF-4C |
Voitures privées | 01:14.173 | T. Golden | MCL-ART |
Voitures privées | 01:14.399 | F. Duchateau | NIS-350 |
Voitures privées | 01:15.331 | A. Dixon | POR-CAY |
Voitures privées | 01:15.479 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:16.764 | J. Lewstion | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:24.118 | L. Torvalds | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:24.242 | R. Svoboda | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:24.351 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:24.741 | J. Clow | FER-308 |
Voitures privées | 01:24.840 | M. Tóth-Fodor | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:24.940 | R. Callaway | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:25.616 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:28.081 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:29.273 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 01:29.584 | S. Davio | SUB-WRH |
Voitures privées | 01:29.694 | M. Sheahan | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:29.793 | V. Barrichello | PGT-26 |
Voitures privées | 01:30.177 | C. Gardner | VOL-POL |