Infos sur le circuit - Vancouver Island Motorsport Circuit (Vancouver Island)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Vancouver Island Motorsport Circuit |
Localisation | Cowichan, British Columbia |
Pays | Canada |
Longueur | 2.300km |
Virages | 19 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 20s |
Coordonnées GPS | 48.799957 -123.779318 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 53.452 | F. Campolargo | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 56.104 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Moto 3 | 57.353 | Y. Carrapatelo | Moto3 - HON |
Voitures de club | 58.155 | S. Klovansky | 54 North |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 53.804 | P. Taruffi | F4 - DOM F4 - FOR |
Moto 3 | 57.694 | C. Szász | Moto3 - HON |
Voitures privées | 57.932 | R. Roos-Rosenqvist | BMW-I8 |
Voitures de club | 58.956 | E. Bellamy | 54 North |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 56.104 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 56.674 | R. van de Pol | FER-599 |
Voitures privées | 57.340 | S. Rasmussen | BMW-I8 |
Voitures privées | 57.376 | J. Kanty Berbeć | JAG-220 |
Voitures privées | 57.418 | R. van de Pol | NIS-350 |
Voitures privées | 58.566 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 58.635 | P. Jansson | ALP-110 |
Voitures privées | 58.678 | B. Badoer | ALF-4C |
Voitures privées | 01:00.475 | M. Pinza | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:01.226 | P. Curtos | POR-CAY |
Voitures privées | 01:06.193 | F. Campolargo | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:06.512 | V. Barrichello | FER-308 |
Voitures privées | 01:06.900 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:07.531 | A. Clark | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:07.824 | K. Potter | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:07.881 | B. Costa II | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:08.578 | V. Drake | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:09.068 | T. Karajohn | TOY-CEL |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 57.932 | R. Roos-Rosenqvist | BMW-I8 |
Voitures privées | 58.292 | R. van de Pol | NIS-350 |
Voitures privées | 59.311 | P. Jansson | ALP-110 |
Voitures privées | 59.769 | B. Badoer | ALF-4C |
Voitures privées | 01:00.533 | M. Pinza | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:01.923 | P. Curtos | POR-CAY |
Voitures privées | 01:06.736 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:06.826 | M. Cruz | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:07.012 | V. Barrichello | FER-308 |
Voitures privées | 01:07.579 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:07.967 | B. Costa II | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:08.094 | A. Clark | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:08.488 | R. van de Pol | FER-599 |
Voitures privées | 01:08.654 | C. Gardner | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:09.053 | T. Karajohn | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:09.072 | J. Kanty Berbeć | JAG-220 |
Voitures privées | 01:10.407 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:18.600 | K. Potter | CHE-CAM |