Infos sur le circuit - Triángulo del Tuyú (Santa Teresita)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Triángulo del Tuyú |
Localisation | Santa Teresita, Buenos Aires |
Pays | Argentine |
Longueur | 9.450km |
Virages | 8 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 30s |
Coordonnées GPS | -36.553264 -56.717421 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 02:33.029 | O. Neumann | F4 - CRL F4 - REN |
Motos privées | 02:36.907 | P. Master | Moto - DUC |
Voitures privées | 02:44.090 | P. Patrese | BMW-I8 |
Moto 3 | 02:46.053 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 02:33.466 | P. Dallara | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 02:37.412 | R. Rocket | Moto - APR |
Voitures privées | 02:44.824 | P. Patrese | BMW-I8 |
Moto 3 | 02:47.475 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 02:36.907 | P. Master | Moto - DUC |
Motos privées | 02:37.473 | R. Rocket | Moto - APR |
Motos privées | 02:40.218 | C. Szász | Moto - YAM |
Motos privées | 02:40.621 | M. Sheahan | Moto - HON |
Motos privées | 02:42.700 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 02:45.009 | Ľ. Kartáč | Moto - KTM |
Voitures | |||
Voitures privées | 02:44.090 | P. Patrese | BMW-I8 |
Voitures privées | 02:44.378 | P. Thomas | AM-DB10 |
Voitures privées | 02:45.859 | M. Pedro | POR-CAY |
Voitures privées | 02:46.294 | F. Campolargo | TES-ROA |
Voitures privées | 02:46.632 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 02:59.969 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 03:00.160 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 03:00.645 | M. Raikonen | FER-308 |
Voitures privées | 03:01.549 | J. Korhonen | SUB-WRX |
Voitures privées | 03:01.657 | P. Hanzo | FOR-FOC |
Voitures privées | 03:05.272 | A. Dias | TOY-CEL |
Voitures privées | 03:40.759 | S. Davio | SUB-WRH |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 02:37.412 | R. Rocket | Moto - APR |
Motos privées | 02:37.619 | P. Master | Moto - DUC |
Motos privées | 02:40.123 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 02:42.750 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 02:42.806 | M. Sheahan | Moto - HON |
Motos privées | 02:46.058 | Ľ. Kartáč | Moto - KTM |
Voitures | |||
Voitures privées | 02:44.824 | P. Patrese | BMW-I8 |
Voitures privées | 02:46.419 | P. Thomas | AM-DB10 |
Voitures privées | 02:46.552 | F. Campolargo | TES-ROA |
Voitures privées | 02:46.557 | J. Ternengo | POR-CAY |
Voitures privées | 02:47.621 | E. Tomas | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 02:59.685 | M. Cruz | FOR-FOC |
Voitures privées | 03:00.226 | J. Herbert III | FER-308 |
Voitures privées | 03:00.491 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 03:01.149 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 03:02.323 | V. Toutain | SUB-WRX |
Voitures privées | 03:03.543 | F. Acosta | TOY-CEL |
Voitures privées | 03:05.027 | S. Davio | SUB-WRH |