Infos sur le circuit - Seinäjoki Street Circuit (Seinäjoki 2004)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Seinäjoki Street Circuit |
Localisation | Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa |
Pays | Finlande |
Longueur | 1.900km |
Virages | 8 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 15s |
Coordonnées GPS | 62.781763 22.881133 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 41.653 | L. Torvalds | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 43.234 | R. Roos-Rosenqvist | MCL-MP4 |
Voitures de club | 43.654 | A. Miller Jr | СШ |
Moto 3 | 44.626 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 41.793 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 43.239 | S. Woeger | MCD-SLS |
Voitures de club | 43.991 | R. Svoboda | СШ |
Moto 3 | 44.666 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 43.234 | R. Roos-Rosenqvist | MCL-MP4 |
Voitures privées | 43.629 | M. Raikonen | FER-599 |
Voitures privées | 43.654 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 44.185 | S. Woeger | BMW-I8 |
Voitures privées | 44.717 | C. Rogowski | AUD-R8 |
Voitures privées | 44.737 | A. Lim | JAG-220 |
Voitures privées | 44.756 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 44.866 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 44.931 | Ľ. Kartáč | ALF-4C |
Voitures privées | 44.960 | M. Antonov II | FER-F355 |
Voitures privées | 45.755 | A. Dias | POR-CAY |
Voitures privées | 52.882 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 52.940 | B. Blake | PGT-26 |
Voitures privées | 52.977 | H. Stuck | TOY-G86 |
Voitures privées | 53.006 | F. Campolargo | SHE-SLHS |
Voitures privées | 53.851 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 56.044 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 56.161 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 56.684 | E. Escalada | HON-JAZ |
Voitures privées | 57.108 | A. Clark | TOY-AYG |
Voitures privées | 57.162 | D. Düsterschlag | REN-5T |
Voitures privées | 57.336 | P. Jansson | CIT-C1 |
Voitures privées | 57.409 | C. Gardner | REN-ZOE |
Voitures privées | 57.551 | E. Escalada | LAM-GAL |
Voitures privées | 58.375 | A. Clark | COR-C7R |
Voitures privées | 01:11.668 | M. Sheahan | FOR-68 |
Voitures privées | 01:12.664 | P. Hanzo | JAG-XK120 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 43.239 | S. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 43.743 | M. Antonov II | LAM-GAL |
Voitures privées | 43.814 | T. Phung | MCL-MP4 |
Voitures privées | 44.063 | E. Tomas | LEX-LFA |
Voitures privées | 44.126 | M. Raikonen | FER-599 |
Voitures privées | 44.172 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 44.499 | A. Lim | JAG-220 |
Voitures privées | 44.668 | A. Clark | COR-C7R |
Voitures privées | 45.432 | C. Rogowski | AUD-R8 |
Voitures privées | 51.157 | S. Woeger | BMW-I8 |
Voitures privées | 51.637 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 52.147 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 52.660 | M. Antonov II | FER-F355 |
Voitures privées | 52.695 | Ľ. Kartáč | ALF-4C |
Voitures privées | 53.008 | C. Szász | FOR-FIE |
Voitures privées | 53.200 | A. Dias | POR-CAY |
Voitures privées | 53.359 | F. Campolargo | SHE-SLHS |
Voitures privées | 53.363 | H. Stuck | TOY-G86 |
Voitures privées | 53.368 | B. Blake | PGT-26 |
Voitures privées | 53.727 | B. Costa II | HON-CIV |
Voitures privées | 57.096 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 57.335 | D. Carrone | REN-5T |
Voitures privées | 57.500 | C. Gardner | REN-ZOE |
Voitures privées | 57.536 | A. Clark | TOY-AYG |
Voitures privées | 57.686 | P. Jansson | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:06.055 | J. Korhonen | FOR-68 |
Voitures privées | 01:06.428 | P. Hanzo | JAG-XK120 |