Infos sur le circuit - Sepang International Circuit (Sepang North)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Sepang International Circuit |
Localisation | Sepang, Selangor |
Pays | Malaisie |
Longueur | 2.706km |
Virages | 8 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 2.760556 101.737500 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:00.885 | R. Kubica II | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:02.750 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Moto 3 | 01:04.932 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:11.620 | C. Szász | ARI-ATO |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:01.382 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 01:02.761 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Motos privées | 01:04.372 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Moto 3 | 01:05.432 | R. Rocket | Moto3 - HON |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:02.750 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motos privées | 01:03.003 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:03.146 | T. Phung | Moto - YAM |
Motos privées | 01:03.260 | P. Master | Moto - KTM |
Motos privées | 01:06.025 | A. Bundás | Moto - APR |
Motos privées | 01:06.118 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:11.620 | C. Szász | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:16.518 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:16.615 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:16.632 | M. Vicente | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:16.985 | S. Pérez | FER-308 |
Voitures privées | 01:17.011 | T. Boutsen | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:17.593 | J. Saláta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:17.734 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:19.946 | E. Tomasello | SUB-WRH |
Voitures privées | 01:21.506 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:22.099 | C. Adler | HON-CIV |
Voitures privées | 01:22.116 | A. Mazur | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:22.468 | J. Korhonen | VOL-POL |
Voitures privées | 01:22.536 | V. Barrichello | PGT-26 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:04.372 | Y. Carrapatelo | Moto - DUC |
Motos privées | 01:04.577 | T. Phung | Moto - YAM |
Motos privées | 01:04.782 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:06.858 | A. Clark | Moto - KTM |
Motos privées | 01:07.880 | H. Janoska | Moto - HON |
Motos privées | 01:08.012 | K. McKinley | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:02.761 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:17.041 | N. Portocarrero | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:17.405 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:17.519 | M. Vicente | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:17.632 | S. Pérez | FER-308 |
Voitures privées | 01:19.301 | J. Ciani | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:20.048 | S. Davio | SUB-WRH |
Voitures privées | 01:25.627 | T. Boutsen | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:28.746 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:35.800 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:35.898 | J. Sapsford | PGT-26 |
Voitures privées | 01:36.069 | A. Mazur | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:36.083 | J. Korhonen | VOL-POL |
Voitures privées | 01:36.116 | C. Adler | HON-CIV |