Infos sur le circuit - Sebring International Raceway (Sebring F1)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Sebring International Raceway |
Localisation | Highlands County, Florida |
Pays | États-Unis |
Longueur | 8.638km |
Virages | 15 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 30s |
Coordonnées GPS | 27.450237 -81.353703 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 02:27.558 | F. Campolargo | F4 - MYG F4 - ABR |
Motos privées | 02:31.363 | Д. Иванов | Moto - DUC |
Voitures de club | 02:33.885 | C. Jarbas | B15 |
Voitures privées | 02:34.294 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Moto 3 | 02:38.889 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 02:28.266 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 02:32.066 | Д. Иванов | Moto - DUC |
Voitures de club | 02:35.239 | C. Jarbas | B15 |
Voitures privées | 02:35.500 | M. Antonov II | PAG-ZON |
Moto 3 | 02:39.913 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 02:31.363 | Д. Иванов | Moto - DUC |
Motos privées | 02:32.102 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 02:32.351 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motos privées | 02:34.933 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motos privées | 02:37.391 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 02:34.294 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Voitures privées | 02:34.709 | R. Roos-Rosenqvist | PAG-ZON |
Voitures privées | 02:35.791 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 02:53.714 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 02:53.918 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Voitures privées | 02:54.219 | F. Jeska | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 02:54.288 | R. Roos-Rosenqvist | KIA-STG |
Voitures privées | 02:54.798 | F. Cevert | FER-308 |
Voitures privées | 02:55.106 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 02:55.166 | T. Phung | ML-EVO9 |
Voitures privées | 02:58.807 | R. Watson | TOY-CEL |
Voitures privées | 02:58.847 | E. Tomasello | SUB-WRH |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 02:32.066 | Д. Иванов | Moto - DUC |
Motos privées | 02:32.483 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 02:33.431 | R. van de Pol | Moto - SUZ |
Motos privées | 02:35.908 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motos privées | 02:36.637 | D. János | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 02:35.500 | M. Antonov II | PAG-ZON |
Voitures privées | 02:35.960 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 02:36.006 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Voitures privées | 02:54.469 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Voitures privées | 02:54.494 | V. Asen | SUB-WRX |
Voitures privées | 02:55.110 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 02:55.466 | R. Roos-Rosenqvist | KIA-STG |
Voitures privées | 02:55.565 | F. Jeska | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 02:55.701 | F. Cevert | FER-308 |
Voitures privées | 02:56.218 | R. van de Pol | ML-EVO9 |
Voitures privées | 02:59.093 | R. Watson | TOY-CEL |
Voitures privées | 03:00.352 | E. Tomasello | SUB-WRH |