Infos sur le circuit - Veckjärvivägen (Porvoo)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Veckjärvivägen |
Localisation | Porvoo, Uusimaa |
Pays | Finlande |
Longueur | 4.293km |
Virages | 13 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 15s |
Coordonnées GPS | 60.397778 25.717778 |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 01:15.858 | S. Czobor | RB-X2016 |
Formule 4 | 01:26.144 | R. Kubica II | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:28.458 | P. Master | Moto - DUC |
Moto 3 | 01:31.412 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 01:15.924 | S. Czobor | RB-X2016 |
Formule 4 | 01:26.521 | A. Puig | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:29.277 | C. Szász | Moto - YAM |
Moto 3 | 01:31.616 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:28.458 | P. Master | Moto - DUC |
Motos privées | 01:29.014 | C. Szász | Moto - YAM |
Motos privées | 01:29.997 | T. Lang | Moto - KTM |
Motos privées | 01:30.600 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motos privées | 01:31.001 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:31.593 | M. Renault | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:15.858 | S. Czobor | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:17.776 | B. Munster | FER-F1C |
Voitures privées | 01:27.685 | A. Clark | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:30.094 | F. Campolargo | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:30.590 | R. Roos-Rosenqvist | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:30.755 | M. Raikonen | FER-599 |
Voitures privées | 01:30.802 | S. Woeger | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:30.885 | E. Giovannelli | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:31.129 | T. Boutsen | JAG-220 |
Voitures privées | 01:31.349 | A. Clark | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:31.592 | M. Pedro | SPY-C8P |
Voitures privées | 01:31.867 | J. Korhonen | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:32.259 | K. Kodet | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:32.697 | M. Honkanen | MCL-ART |
Voitures privées | 01:44.129 | T. Paskiewicz | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:44.423 | B. Snyder Jr | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:44.464 | B. Yacobi | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:44.497 | F. Lindquist | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:44.663 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:44.932 | J. Clow | FER-308 |
Voitures privées | 01:45.667 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:49.826 | E. Tomasello | SUB-WRH |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:29.277 | C. Szász | Moto - YAM |
Motos privées | 01:30.212 | P. Master | Moto - DUC |
Motos privées | 01:30.512 | T. Lang | Moto - KTM |
Motos privées | 01:31.510 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motos privées | 01:32.459 | E. Tomas | Moto - HON |
Motos privées | 01:32.666 | M. Raikonen | Moto - SUZ |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:15.924 | S. Czobor | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:18.770 | B. Munster | FER-F1C |
Voitures privées | 01:28.982 | A. Clark | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:30.735 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:31.268 | E. Giovannelli | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:31.509 | S. Woeger | LEX-LFA |
Voitures privées | 01:31.779 | M. Raikonen | FER-599 |
Voitures privées | 01:31.915 | R. Roos-Rosenqvist | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:32.265 | K. Kodet | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:32.282 | T. Boutsen | JAG-220 |
Voitures privées | 01:32.531 | A. Clark | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:32.827 | M. Honkanen | MCL-ART |
Voitures privées | 01:32.909 | M. Pedro | SPY-C8P |
Voitures privées | 01:33.077 | J. Korhonen | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:44.260 | T. Paskiewicz | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:45.311 | B. Nalbandian | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:45.625 | H. Covert | FER-308 |
Voitures privées | 01:45.680 | M. Tóth-Fodor | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:45.831 | A. Clark | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:46.179 | E. Escalada | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:46.492 | J. Korhonen | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:49.645 | E. Tomasello | SUB-WRH |