Infos sur le circuit - Phoenix Street Circuit (Phoenix F1 1989)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Phoenix Street Circuit |
Localisation | Phoenix, Arizona |
Pays | États-Unis |
Longueur | 3.800km |
Virages | 15 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 22.5s |
Coordonnées GPS | 33.447917 -112.074583 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:24.832 | E. Maffo | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:27.289 | R. Rocket | Moto - APR |
Moto 3 | 01:29.937 | Y. Carrapatelo | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:40.131 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:25.295 | S. Pérez | F4 - DOM F4 - ABR |
Motos privées | 01:27.247 | C. Szász | Moto - APR |
Moto 3 | 01:30.189 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:40.415 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:27.289 | R. Rocket | Moto - APR |
Motos privées | 01:27.481 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:27.581 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos privées | 01:28.504 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:29.356 | J. Korhonen | Moto - KTM |
Motos privées | 01:31.041 | A. De Pasquale | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:40.131 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:41.401 | J. Cole | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:42.078 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:55.145 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:56.066 | A. Clark | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:56.941 | M. Litwiński | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:57.212 | C. Gardner | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:57.414 | V. Toutain | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:57.798 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 02:13.953 | B. Alspach | FOR-68 |
Voitures privées | 02:15.844 | E. Mollett II | JAG-XK120 |
Voitures privées | 02:16.845 | M. Honkanen | MCD-300 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:27.247 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 01:27.744 | C. Szász | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:27.860 | P. Wigzey | Moto - DUC |
Motos privées | 01:29.376 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:30.987 | J. Korhonen | Moto - KTM |
Motos privées | 01:31.196 | C. Adler | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:40.415 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:41.777 | J. Cole | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:42.640 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:52.911 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 01:53.784 | T. Lang | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:54.324 | M. Litwiński | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:55.950 | E. Tomas | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:56.630 | A. Lim | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:56.723 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 02:05.960 | E. Bellamy | FOR-68 |
Voitures privées | 02:08.624 | J. Keister | JAG-XK120 |
Voitures privées | 02:09.278 | M. Honkanen | MCD-300 |