Infos sur le circuit - Oostende Noordzee Omloop (Oostende)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Oostende Noordzee Omloop |
Localisation | Oostende, West-Vlaanderen |
Pays | Belgique |
Longueur | 2.700km |
Virages | 11 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 20s |
Coordonnées GPS | 51.234444 2.936389 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 56.144 | O. Neumann | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 57.615 | T. Phung | Moto - KTM |
Moto 3 | 59.871 | T. Phung | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:06.225 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 56.681 | D. Starostachev | F4 - MYG F4 - ABR |
Motos privées | 58.240 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Moto 3 | 01:00.753 | T. Phung | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:06.875 | F. Campolargo | DOD-CHAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 57.615 | T. Phung | Moto - KTM |
Motos privées | 57.764 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 58.465 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:00.026 | A. Nowakowski | Moto - APR |
Motos privées | 01:00.457 | W. Moen Jr. | Moto - DUC |
Motos privées | 01:00.826 | J. Allison | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:06.225 | E. Bellamy | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:06.681 | R. van de Pol | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:08.250 | K. Anderson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:08.728 | A. Puig | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:08.840 | R. Roos-Rosenqvist | KIA-STG |
Voitures privées | 01:08.886 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:09.480 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:09.557 | A. Clark | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:10.233 | M. Raikonen | FER-308 |
Voitures privées | 01:11.940 | A. Rájský | SKO-OCT-RS |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 58.240 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 58.376 | T. Phung | Moto - KTM |
Motos privées | 59.453 | C. Gardner | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:00.393 | A. Lim | Moto - APR |
Motos privées | 01:00.931 | L. Janovský | Moto - DUC |
Motos privées | 01:01.494 | J. Allison | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:06.875 | F. Campolargo | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:07.552 | T. Phung | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:08.233 | T. Hand | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:09.148 | S. Czobor | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:09.696 | R. Roos-Rosenqvist | KIA-STG |
Voitures privées | 01:09.703 | S. Rasmussen | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:09.751 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 01:09.952 | O. Calabrese | FER-308 |
Voitures privées | 01:10.128 | V. Toutain | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:12.148 | A. Rájský | SKO-OCT-RS |