Infos sur le circuit - Brooklyn Street Circuit (Brooklyn 2017)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Brooklyn Street Circuit |
Localisation | New York, New York |
Pays | États-Unis |
Longueur | 1.953km |
Virages | 10 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | 40.681273 -74.010592 |
Activation du mode Attaque
Turn 5 -> Turn 6 |
Records du circuit - Qualification
Formule 3 | 49.355 | S. III. Szalonna | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 54.070 | G. Moore | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 58.130 | T. Pasek | MCD-SLS |
Formule E | 01:00.979 | F. Pivotto Jr | FE - SG2 DAL |
Records du circuit - Course
Formule 3 | 49.767 | G. Le Rille | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 54.347 | L. Torvalds | F4 - DOM F4 - REN |
Voitures privées | 58.005 | T. Pasek | MCD-SLS |
Formule E | 01:00.987 | S. Webber | FE - SG2 DAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 58.130 | T. Pasek | MCD-SLS |
Voitures privées | 58.341 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Voitures privées | 58.354 | B. Vidmar | PAG-ZON |
Voitures privées | 58.421 | R. van de Pol | MCL-ART |
Voitures privées | 58.450 | S. Czobor | MCL-F1 |
Voitures privées | 58.603 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Voitures privées | 58.770 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Voitures privées | 59.335 | B. Vidmar | AM-DB10 |
Voitures privées | 59.343 | G. Moore | POR-GT3 |
Voitures privées | 59.506 | K. Wirdheim | LOT-EXS |
Voitures privées | 59.560 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Voitures privées | 01:00.205 | L. de Saint-Germain | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:00.302 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 01:00.482 | M. Lavaggi | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:00.608 | T. Mang | FER-599 |
Voitures privées | 01:00.966 | C. Mostert | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:01.615 | P. Jansson | COR-C7R |
Voitures privées | 01:02.793 | E. Copello | POR-CAY |
Voitures privées | 01:02.967 | M. Griffin | JAG-220 |
Voitures privées | 01:03.570 | B. Button | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:14.776 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:14.887 | W. Woeger | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:14.970 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:15.054 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 01:15.150 | K. Sandberg | PGT-26 |
Voitures privées | 01:15.443 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:16.271 | R. van de Pol | VOL-POL |
Voitures privées | 01:17.069 | W. Overton | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:17.968 | M. Raikonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:19.237 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:19.744 | R. Drummond | REN-5T |
Voitures privées | 01:19.944 | A. Reis | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:19.968 | N. Portocarrero | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:20.475 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:21.227 | P. Nannini | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:21.277 | M. Griffin | MIN-COO |
Voitures privées | 01:21.508 | I. Ubeda | FIA-500 |
Voitures privées | 01:38.466 | R. Pangburn Jr | SMRT |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 58.005 | T. Pasek | MCD-SLS |
Voitures privées | 58.380 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Voitures privées | 58.559 | S. Czobor | MCL-F1 |
Voitures privées | 59.035 | N. Portocarrero | TES-ROA |
Voitures privées | 59.264 | G. Moore | POR-GT3 |
Voitures privées | 59.454 | L. Paboučková | BMW-I8 |
Voitures privées | 59.518 | B. Vidmar | PAG-ZON |
Voitures privées | 59.527 | C. Mostert | LAM-GAL |
Voitures privées | 59.702 | R. van de Pol | MCL-ART |
Voitures privées | 59.909 | B. Vidmar | AM-DB10 |
Voitures privées | 01:00.047 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 01:00.213 | L. Valenta Jr. | ALF-4C |
Voitures privées | 01:00.242 | A. Kokkonen | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:00.416 | M. Cookson | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 01:00.606 | L. de Saint-Germain | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:01.432 | T. Mang | FER-599 |
Voitures privées | 01:01.481 | P. Jansson | COR-C7R |
Voitures privées | 01:03.446 | L. Rådbring | POR-CAY |
Voitures privées | 01:04.401 | M. Griffin | JAG-220 |
Voitures privées | 01:04.550 | B. Button | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:07.921 | J. Cole | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:07.974 | W. Overton | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:09.701 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:15.027 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:15.154 | N. Portocarrero | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:15.376 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 01:15.436 | W. Woeger | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:15.878 | K. Sandberg | PGT-26 |
Voitures privées | 01:16.321 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:17.133 | R. van de Pol | VOL-POL |
Voitures privées | 01:20.200 | W. Woeger | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:20.390 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 01:20.428 | R. Drummond | REN-5T |
Voitures privées | 01:20.812 | R. Svoboda | CIT-C1 |
Voitures privées | 01:21.271 | B. Dacosta | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:21.733 | M. Griffin | MIN-COO |
Voitures privées | 01:22.123 | J. Warren | FIA-500 |
Voitures privées | 01:22.906 | R. Pangburn Jr | SMRT |