Infos sur le circuit - Grand Prix of New York (New York 1993)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Grand Prix of New York |
Localisation | Manhattan, New York |
Pays | États-Unis |
Longueur | 1.834km |
Virages | 10 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 20s |
Coordonnées GPS | 40.711480 -74.013036 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 42.598 | O. Neumann | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 44.514 | T. Phung | Moto - KTM |
Voitures privées | 45.519 | R. van de Pol | BMW-I8 |
Moto 3 | 45.874 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 43.064 | M. Ifj Hakapeszi | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 45.256 | T. Phung | Moto - KTM |
Moto 3 | 45.918 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 52.592 | A. Puig | NIS-SUN |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 44.514 | T. Phung | Moto - KTM |
Motos privées | 44.519 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 44.696 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos privées | 45.416 | R. Roos-Rosenqvist | Moto - SUZ |
Motos privées | 46.294 | M. Antonov II | Moto - HON |
Motos privées | 46.759 | A. Lim | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 45.519 | R. van de Pol | BMW-I8 |
Voitures privées | 45.725 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 46.586 | Ľ. Kartáč | ALF-4C |
Voitures privées | 48.046 | A. Dias | POR-CAY |
Voitures privées | 48.063 | J. Allison | LOT-EXS |
Voitures privées | 01:07.795 | J. Pawłowski | NIS-SUN |
Voitures privées | 01:07.959 | T. Paskiewicz | HON-CRX |
Voitures privées | 01:08.111 | E. Alemany | LAN-DEL |
Voitures privées | 01:08.195 | N. Nogueira | FOR-ESC |
Voitures privées | 01:11.239 | B. Snyder Jr | MAZ-MX5 |
Voitures privées | 01:11.595 | M. Martins | VW-GOLF |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 45.256 | T. Phung | Moto - KTM |
Motos privées | 45.512 | R. van de Pol | Moto - DUC |
Motos privées | 46.277 | J. Pawłowski | Moto - YAM |
Motos privées | 46.284 | R. Roos-Rosenqvist | Moto - SUZ |
Motos privées | 47.646 | J. Allison | Moto - HON |
Motos privées | 47.654 | K. McKinley | Moto - APR |
Voitures | |||
Voitures privées | 52.592 | A. Puig | NIS-SUN |
Voitures privées | 52.923 | T. Paskiewicz | HON-CRX |
Voitures privées | 53.038 | E. Alemany | LAN-DEL |
Voitures privées | 53.153 | S. Rasmussen | FOR-ESC |
Voitures privées | 53.593 | B. Snyder Jr | MAZ-MX5 |
Voitures privées | 54.029 | J. Tóth-Fodor | VW-GOLF |
Voitures privées | 55.918 | R. van de Pol | BMW-I8 |
Voitures privées | 56.904 | J. Korhonen | TES-ROA |
Voitures privées | 58.581 | Ľ. Kartáč | ALF-4C |
Voitures privées | 59.565 | A. Dias | POR-CAY |
Voitures privées | 59.680 | J. Allison | LOT-EXS |