Infos sur le circuit - Mosport Speedway (Mosport Oval)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Mosport Speedway |
Localisation | Bowmanville, Ontario |
Pays | Canada |
Longueur | 0.805km |
Virages | 4 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 15s |
Coordonnées GPS | 44.055204 -78.673961 |
Records du circuit - Qualification
Records du circuit - Course
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 19.814 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 20.606 | F. Duval | FER-599 |
Voitures privées | 20.708 | B. Munster | LEX-LFA |
Voitures privées | 20.812 | F. Sternberg | JAG-220 |
Voitures privées | 23.758 | R. Roos-Rosenqvist | NIS-SUN |
Voitures privées | 23.783 | R. van de Pol | HON-CRX |
Voitures privées | 23.873 | R. Sincar II Jr | LAN-DEL |
Voitures privées | 24.246 | A. Clark | FOR-ESC |
Voitures privées | 24.401 | E. Mollett II | VW-GOLF |
Voitures privées | 25.517 | S. Vučković | SHE-SLHS |
Voitures privées | 25.667 | J. Korhonen | VOL-POL |
Voitures privées | 25.727 | D. Carrone | PGT-26 |
Voitures privées | 25.777 | A. Clark | TOY-G86 |
Voitures privées | 26.193 | A. Simbolon | HON-CIV |
Voitures privées | 27.189 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 27.304 | C. Szász | HON-JAZ |
Voitures privées | 27.492 | A. Steudel | FIA-500 |
Voitures privées | 27.505 | J. Cole | REN-ZOE |
Voitures privées | 27.552 | T. Lang | TOY-AYG |
Voitures privées | 27.869 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 28.129 | B. Costa II | CIT-C1 |
Voitures privées | 32.869 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Voitures privées | 33.121 | S. Czobor Jr. | DEL-D8 |
Voitures privées | 33.198 | C. Green | FOR-68 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 19.960 | S. Woeger | MCL-MP4 |
Voitures privées | 20.488 | R. van de Pol | FER-599 |
Voitures privées | 20.502 | J. Hasuke | LEX-LFA |
Voitures privées | 20.708 | B. Costa II | JAG-220 |
Voitures privées | 21.651 | L. Rådbring | AUD-R8 |
Voitures privées | 24.124 | R. Roos-Rosenqvist | NIS-SUN |
Voitures privées | 24.373 | A. Mascarenhas | HON-CRX |
Voitures privées | 24.465 | R. Sincar II Jr | LAN-DEL |
Voitures privées | 24.505 | A. Clark | FOR-ESC |
Voitures privées | 24.708 | E. Mollett II | VW-GOLF |
Voitures privées | 25.792 | S. Vučković | SHE-SLHS |
Voitures privées | 25.893 | J. Korhonen | VOL-POL |
Voitures privées | 25.945 | A. Clark | TOY-G86 |
Voitures privées | 26.009 | D. Carrone | PGT-26 |
Voitures privées | 26.316 | A. Simbolon | HON-CIV |
Voitures privées | 27.209 | V. Barrichello | REN-5T |
Voitures privées | 27.476 | L. Jamison | HON-JAZ |
Voitures privées | 27.636 | B. Costa II | CIT-C1 |
Voitures privées | 27.643 | A. Steudel | FIA-500 |
Voitures privées | 27.647 | J. Cole | REN-ZOE |
Voitures privées | 27.666 | T. Lang | TOY-AYG |
Voitures privées | 28.211 | A. Bundás | SMRT |
Voitures privées | 31.263 | L. Torvalds | JAG-XK120 |
Voitures privées | 32.574 | S. Czobor Jr. | DEL-D8 |
Voitures privées | 32.721 | K. Ahl | FOR-68 |