Infos sur le circuit - Miami International Autodrome (Miami)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Miami International Autodrome |
Localisation | Miami Gardens, Florida |
Pays | États-Unis |
Longueur | 5.412km |
Virages | 19 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 30s |
Coordonnées GPS | 25.958056 -80.238889 |
Zones DRS
Homestright |
Turn 9 -> Turn 10 |
Turn 10 |
Turn 10 -> Turn 11 |
Turn 16 -> Turn 17 |
Turn 19 |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 1 | 01:30.332 | S. Woeger | Ferrari |
Voitures privées | 01:42.004 | S. Czobor | RB-X2016 |
Formule 4 | 01:55.718 | J. Lehto Jr | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 02:01.919 | A. Bee | DebiK`s |
Records du circuit - Course
Formule 1 | 01:30.903 | C. de Saint-Germain | Red Bull |
Voitures privées | 01:42.106 | S. Czobor | RB-X2016 |
Formule 4 | 01:56.082 | V. Guerra | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 02:02.817 | A. Bee | DebiK`s |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:42.004 | S. Czobor | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:42.902 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Voitures privées | 01:59.561 | T. Murvai | ARI-ATO |
Voitures privées | 02:02.572 | J. Risko | PAG-ZON |
Voitures privées | 02:03.132 | S. Márió | HON-NSX |
Voitures privées | 02:03.282 | T. Paskiewicz | LOT-EXS |
Voitures privées | 02:03.450 | Á. Cobos | BMW-I8 |
Voitures privées | 02:03.454 | Y. Carrapatelo | TES-ROA |
Voitures privées | 02:03.663 | T. Oblak | FER-F355 |
Voitures privées | 02:03.781 | L. Jerman | POR-CAY |
Voitures privées | 02:03.799 | N. Nogueira | AM-DB10 |
Voitures privées | 02:03.907 | A. Steudel | NIS-350 |
Voitures privées | 02:03.938 | S. Mate | POR-GT3 |
Voitures privées | 02:04.351 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 02:04.485 | R. Sincar II Jr | ALF-4C |
Voitures privées | 02:06.805 | M. Honkanen | ALP-110 |
Voitures privées | 02:25.610 | R. Bútor | TOY-CEL |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:42.106 | S. Czobor | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:42.108 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Voitures privées | 02:02.408 | T. Murvai | ARI-ATO |
Voitures privées | 02:03.542 | J. Risko | PAG-ZON |
Voitures privées | 02:03.873 | S. Woeger | BMW-I8 |
Voitures privées | 02:04.324 | S. Márió | HON-NSX |
Voitures privées | 02:04.536 | L. Jerman | POR-CAY |
Voitures privées | 02:04.580 | Y. Carrapatelo | TES-ROA |
Voitures privées | 02:05.073 | A. Steudel | NIS-350 |
Voitures privées | 02:05.180 | T. Oblak | FER-F355 |
Voitures privées | 02:05.435 | T. Paskiewicz | LOT-EXS |
Voitures privées | 02:05.772 | N. Nogueira | AM-DB10 |
Voitures privées | 02:06.043 | J. Pawłowski | BRUTAL-S1 |
Voitures privées | 02:06.116 | S. Mate | POR-GT3 |
Voitures privées | 02:06.683 | R. Sincar II Jr | ALF-4C |
Voitures privées | 02:07.244 | M. Honkanen | ALP-110 |
Voitures privées | 02:25.309 | R. Bútor | TOY-CEL |