Infos sur le circuit - Marina Bay Street Circuit (Marina Bay)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Marina Bay Street Circuit |
Localisation | Singapore |
Pays | Singapour |
Longueur | 4.928km |
Virages | 19 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 32s |
Coordonnées GPS | 1.291403 103.864147 |
Zones DRS
Homestraight |
Turn 5 -> Turn 6 |
Turn 6 |
Turn 6 -> Memorial Corner |
Turn 13 -> Turn 14 |
Turn 14 -> Turn 15 |
Turn 15 |
Turn 15 -> Turns 16/17 |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 1 | 01:13.248 | M. Novikov | Ferrari |
SuperbFormula | 01:20.626 | A. Puig | SF - DAL |
Formule 3 | 01:28.635 | D. Tusk | F3 - DOM F3 - TOY |
Formule 4 | 01:33.987 | G. Wozipiwo | F4 - MYG F4 - REN |
Voitures privées | 01:38.054 | G. Moore | MCL-ART |
Supercup | 01:39.316 | S. Xalonna | POR-GT3 |
Records du circuit - Course
Formule 1 | 01:13.664 | S. Woeger | Ferrari |
Voitures privées | 01:23.036 | S. Czobor | RB-X2016 |
Formule 3 | 01:29.291 | J. Herbert III | F3 - DOM F3 - HON |
Formule 4 | 01:34.245 | A. Puig | F4 - TAT F4 - TOY |
Supercup | 01:39.620 | R. Rocket | POR-GT3 |
SuperbFormula | 01:45.237 | G. Scher II | SF - DAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:38.054 | G. Moore | MCL-ART |
Voitures privées | 01:38.257 | S. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:38.359 | F. Campolargo | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:38.575 | S. Woeger | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:38.782 | J. Cole | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:38.939 | S. Czobor | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:39.027 | T. Oblak | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:39.219 | F. Campolargo | HON-NSX |
Voitures privées | 01:39.523 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Voitures privées | 01:42.640 | L. Séguin | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:51.613 | T. Murvai | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:57.413 | M. Novikov | HON-CIV |
Voitures privées | 01:57.471 | F. Campolargo | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:57.556 | S. Woeger | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:58.015 | R. van de Pol | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:58.189 | N. Nogueira | PGT-26 |
Voitures privées | 01:58.260 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 02:07.607 | R. Bútor | TOY-CEL |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:23.036 | S. Czobor | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:23.086 | S. Czobor Jr. | FER-F1C |
Voitures privées | 01:38.901 | G. Wozipiwo | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:39.057 | J. Risko | PAG-ZON |
Voitures privées | 01:39.363 | J. Cole | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:39.609 | T. Ožbolt | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:40.101 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 01:40.229 | G. Moore | MCL-ART |
Voitures privées | 01:40.325 | T. Murvai | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:41.328 | F. Campolargo | MAR-B2 |
Voitures privées | 01:42.599 | L. Séguin | DOD-VIP |
Voitures privées | 01:54.329 | R. Bútor | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:57.578 | M. Novikov | HON-CIV |
Voitures privées | 01:57.605 | H. Dewitt | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:57.830 | M. Zakrajšek Jr. | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:58.544 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Voitures privées | 01:58.587 | N. Nogueira | PGT-26 |
Voitures privées | 01:59.258 | R. van de Pol | SUB-BRZ |