Infos sur le circuit - Autódromo Internacional de Luanda (Luanda Oval)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Autódromo Internacional de Luanda |
Localisation | Luanda |
Pays | Angola |
Longueur | 1.993km |
Virages | 4 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 19s |
Coordonnées GPS | -9.009700 13.096900 |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 38.582 | C. Szász | RB-X2016 |
Formule 3 | 40.915 | R. Kubica II | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 44.059 | O. Neumann | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 46.664 | D. Ochs | GM |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 38.628 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 41.463 | T. Trips | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 44.124 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures de club | 47.039 | V. Asen | GM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 38.582 | C. Szász | RB-X2016 |
Voitures privées | 39.249 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 43.801 | V. Asen | CAT-62R |
Voitures privées | 44.538 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Voitures privées | 45.454 | A. Giza | KTM-XBW |
Voitures privées | 46.016 | A. Giza | MCL-MP4 |
Voitures privées | 46.046 | Z. Powolny | MCD-SLS |
Voitures privées | 46.179 | L. Torvalds | MAR-B2 |
Voitures privées | 46.183 | W. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 46.310 | R. van de Pol | MCL-ART |
Voitures privées | 46.674 | R. Roos-Rosenqvist | BMW-I8 |
Voitures privées | 47.001 | K. Kodet | LAM-GAL |
Voitures privées | 47.176 | Đ. Vraniić | HON-NSX |
Voitures privées | 47.212 | G. Pilotino | FER-599 |
Voitures privées | 47.339 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 47.395 | L. Rådbring | DOD-VIP |
Voitures privées | 47.633 | M. Vaclík | POR-CAY |
Voitures privées | 47.747 | A. McNish | AM-DB10 |
Voitures privées | 47.941 | B. Badoer | ALF-4C |
Voitures privées | 48.084 | A. Lim | JAG-220 |
Voitures privées | 51.519 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Voitures privées | 51.871 | J. Korhonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 52.621 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Voitures privées | 53.222 | J. Da Costa III | FOR-FOC |
Voitures privées | 53.409 | R. van de Pol | FER-308 |
Voitures privées | 53.472 | M. Vicente | SUB-WRX |
Voitures privées | 53.568 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Voitures privées | 53.787 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 53.828 | F. Acosta | TOY-CEL |
Voitures privées | 54.188 | Ľ. Kartáč | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 56.143 | E. Bellamy | PGT-26 |
Voitures privées | 56.227 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Voitures privées | 56.248 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 56.844 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 57.284 | T. Karagian | SHE-SLHS |
Voitures privées | 57.308 | F. Sternberg | HON-CIV |
Voitures privées | 01:00.656 | H. Dixon | FIA-500 |
Voitures privées | 01:00.746 | D. Martinez | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:00.912 | J. Keister | REN-5T |
Voitures privées | 01:01.053 | G. Barreto | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:01.474 | F. Scott Jr | SMRT |
Voitures privées | 01:10.376 | J. Keister | JAG-XK120 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 38.628 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 40.053 | Á. Cobos | FER-F1C |
Voitures privées | 44.468 | V. Asen | CAT-62R |
Voitures privées | 44.643 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Voitures privées | 45.636 | A. Giza | KTM-XBW |
Voitures privées | 46.028 | Z. Powolny | MCD-SLS |
Voitures privées | 46.429 | W. Woeger | PAG-ZON |
Voitures privées | 46.481 | C. Szász | MAR-B2 |
Voitures privées | 46.605 | A. Giza | MCL-MP4 |
Voitures privées | 46.836 | A. Puig | BMW-I8 |
Voitures privées | 46.883 | R. van de Pol | MCL-ART |
Voitures privées | 47.093 | K. Kodet | LAM-GAL |
Voitures privées | 47.252 | Đ. Vraniić | HON-NSX |
Voitures privées | 47.425 | G. Pilotino | FER-599 |
Voitures privées | 47.799 | J. Herbert III | LOT-EXS |
Voitures privées | 47.929 | A. Lim | JAG-220 |
Voitures privées | 47.986 | M. Vaclík | POR-CAY |
Voitures privées | 48.114 | A. McNish | AM-DB10 |
Voitures privées | 48.359 | L. Rådbring | DOD-VIP |
Voitures privées | 48.662 | B. Badoer | ALF-4C |
Voitures privées | 52.140 | J. Hurtubise | DOD-CHAL |
Voitures privées | 52.549 | J. Korhonen | CHE-CAM |
Voitures privées | 52.658 | K. Pettersson | FOR-MUS |
Voitures privées | 53.335 | B. Jarbas | FOR-FOC |
Voitures privées | 53.628 | M. Vicente | SUB-WRX |
Voitures privées | 53.770 | R. Trincão II | FER-308 |
Voitures privées | 53.880 | P. León | ML-EVO9 |
Voitures privées | 54.181 | J. Risko | VOL-SCIR |
Voitures privées | 54.553 | F. Acosta | TOY-CEL |
Voitures privées | 54.806 | F. Valyi-Nagy | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 56.440 | A. Carter | TOY-G86 |
Voitures privées | 56.521 | E. Bellamy | PGT-26 |
Voitures privées | 56.899 | R. van de Pol | FOR-FIE |
Voitures privées | 57.354 | C. Gardner | VOL-POL |
Voitures privées | 57.575 | A. Reichenbach | HON-CIV |
Voitures privées | 57.581 | T. Karagian | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:00.909 | J. Hájek | FIA-500 |
Voitures privées | 01:01.009 | G. Barreto | REN-ZOE |
Voitures privées | 01:01.054 | J. Keister | REN-5T |
Voitures privées | 01:01.478 | D. Martinez | TOY-AYG |
Voitures privées | 01:01.486 | F. Scott Jr | SMRT |
Voitures privées | 01:10.654 | J. Keister | JAG-XK120 |