Infos sur le circuit - Jurby Airfield Circuit (Jurby)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Jurby Airfield Circuit |
Localisation | Jurby |
Pays | Ile de Man |
Longueur | 3.703km |
Virages | 9 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 35s |
Coordonnées GPS | 54.355975 -4.521947 |
Records du circuit - Qualification
Formule 3 | 01:28.295 | K. Wirdheim | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:35.292 | V. Romadov | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 01:41.931 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:46.555 | W. Woeger | RB-X2016 |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 01:23.801 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 3 | 01:28.376 | W. Woeger | F3 - MYG F3 - VOL |
Formule 4 | 01:35.541 | R. Rocket | F4 - TAT F4 - TOY |
Moto 3 | 01:42.197 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 01:46.555 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:48.648 | E. Alemany | FER-F1C |
Voitures privées | 01:52.028 | J. Da Costa III | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:52.512 | R. Trincão II | FER-308 |
Voitures privées | 01:52.699 | M. Vicente | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:53.193 | V. Guerra | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:53.878 | F. Acosta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:54.306 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:56.149 | L. Karpov | CAT-62R |
Voitures privées | 01:56.685 | M. Pedro | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:58.322 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:58.381 | W. Woeger | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:58.385 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 01:58.392 | K. Pettersson | KTM-XBW |
Voitures privées | 01:58.429 | M. Cruz | PGT-26 |
Voitures privées | 01:58.556 | M. Lavaggi | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:58.764 | R. Sincar II Jr | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:58.801 | R. Aloia | MCL-MP4 |
Voitures privées | 02:00.064 | G. Wozipiwo | DOD-CHAL |
Voitures privées | 02:00.192 | K. Kodet | FER-599 |
Voitures privées | 02:00.281 | A. Bundás | FOR-FIE |
Voitures privées | 02:00.844 | O. Kincses | MCD-SLS |
Voitures privées | 02:00.915 | B. Cachot | POR-GT3 |
Voitures privées | 02:01.779 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Voitures privées | 02:01.927 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Voitures privées | 02:09.883 | S. Vučković | FOR-MUS |
Voitures privées | 02:12.117 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Voitures privées | 02:14.503 | F. Scott Jr | MCL-ART |
Voitures privées | 02:26.991 | H. Dixon | FIA-500 |
Voitures privées | 02:37.218 | B. Richards | REN-5T |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 01:23.801 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 01:25.785 | E. Alemany | FER-F1C |
Voitures privées | 01:37.450 | D. Morgаn | ARI-ATO |
Voitures privées | 01:37.476 | L. Karpov | CAT-62R |
Voitures privées | 01:39.607 | K. Pettersson | KTM-XBW |
Voitures privées | 01:39.805 | R. Aloia | MCL-MP4 |
Voitures privées | 01:40.409 | C. Vanzini | MCD-SLS |
Voitures privées | 01:40.412 | M. Lavaggi | LAM-GAL |
Voitures privées | 01:40.754 | K. Kodet | FER-599 |
Voitures privées | 01:41.458 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Voitures privées | 01:41.650 | B. Cachot | POR-GT3 |
Voitures privées | 01:41.680 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Voitures privées | 01:42.025 | F. Scott Jr | MCL-ART |
Voitures privées | 01:49.519 | G. Wozipiwo | DOD-CHAL |
Voitures privées | 01:50.660 | S. Rasmussen | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:51.362 | S. Vučković | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:52.369 | J. Da Costa III | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:53.046 | M. Vicente | SUB-WRX |
Voitures privées | 01:53.082 | S. Pérez | FER-308 |
Voitures privées | 01:53.578 | P. León | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:54.493 | F. Acosta | TOY-CEL |
Voitures privées | 01:54.974 | L. Rådbring | SKO-OCT-RS |
Voitures privées | 01:58.070 | B. Dacosta | HON-CIV |
Voitures privées | 01:58.411 | S. Czobor | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:58.574 | W. Woeger | SHE-SLHS |
Voitures privées | 01:59.034 | M. Cruz | PGT-26 |
Voitures privées | 01:59.677 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 02:01.082 | A. Bundás | FOR-FIE |
Voitures privées | 02:08.379 | B. Richards | REN-5T |
Voitures privées | 02:10.303 | H. Dixon | FIA-500 |