Infos sur le circuit - Autódromo Juan Oria (Juan Oria)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Autódromo Juan Oria |
Localisation | Marcos Juárez, Córdoba |
Pays | Argentine |
Longueur | 2.250km |
Virages | 9 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 20s |
Coordonnées GPS | -32.683571 -62.148010 |
Zones DRS
Homestraight |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Voitures privées | 41.361 | W. Woeger | RB-X2016 |
Formule 4 | 47.294 | B. Nalbandian | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 48.718 | R. Rocket | Moto - KTM |
Moto 3 | 50.270 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Records du circuit - Course
Voitures privées | 41.772 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Formule 4 | 47.489 | D. Morgаn | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 48.840 | W. Woeger | Moto - APR |
Moto 3 | 50.391 | C. Szász | Moto3 - HON |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 48.718 | R. Rocket | Moto - KTM |
Motos privées | 48.730 | C. Szász | Moto - APR |
Motos privées | 49.622 | M. Kos | Moto - SUZ |
Motos privées | 50.103 | M. Griffin | Moto - HON |
Motos privées | 50.192 | L. Torvalds | Moto - YAM |
Motos privées | 51.707 | F. Aje | Moto - DUC |
Voitures | |||
Voitures privées | 41.361 | W. Woeger | RB-X2016 |
Voitures privées | 48.154 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Voitures privées | 48.462 | J. Korhonen | ARI-ATO |
Voitures privées | 50.261 | M. Rangel Jr | HON-NSX |
Voitures privées | 50.373 | C. Szász | DOD-VIP |
Voitures privées | 50.616 | F. Campolargo | MAR-B2 |
Voitures privées | 50.702 | M. Griffin | PAG-ZON |
Voitures privées | 50.799 | J. Cole | LAM-GAL |
Voitures privées | 50.902 | M. Raikonen | MCD-SLS |
Voitures privées | 51.205 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 51.516 | P. Thomas | MCL-MP4 |
Voitures privées | 51.680 | A. Clark | COR-C7R |
Voitures privées | 51.914 | H. Dixon | POR-GT3 |
Voitures privées | 52.077 | M. Lavaggi | FER-F355 |
Voitures privées | 52.247 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Voitures privées | 52.878 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Voitures privées | 57.639 | S. Woeger | DOD-CHAL |
Voitures privées | 58.232 | R. Roos-Rosenqvist | CHE-CAM |
Voitures privées | 59.510 | R. Roos-Rosenqvist | HON-CRX |
Voitures privées | 59.682 | T. Phung | FOR-ESC |
Voitures privées | 01:00.391 | J. Allison | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:00.713 | A. Calvo | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:00.730 | Z. Juan | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:01.011 | J. Lorenzo | NIS-SUN |
Voitures privées | 01:01.567 | A. Schneider | VW-GOLF |
Voitures privées | 01:03.892 | H. von Oertzen | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:08.694 | B. Richards | REN-5T |
Voitures privées | 01:10.569 | D. Donadel | FIA-500 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 48.840 | W. Woeger | Moto - APR |
Motos privées | 49.049 | W. Woeger | Moto - KTM |
Motos privées | 49.728 | M. Kos | Moto - SUZ |
Motos privées | 50.424 | J. Lehto Jr | Moto - HON |
Motos privées | 50.654 | J. Pawłowski | Moto - YAM |
Motos privées | 51.545 | C. Symmons | Moto - DUC |
Voitures | |||
Voitures privées | 41.772 | D. Atelšek | RB-X2016 |
Voitures privées | 48.713 | R. Callaway | ARI-ATO |
Voitures privées | 48.983 | B. Snyder Jr | CAT-62R |
Voitures privées | 50.576 | C. Szász | DOD-VIP |
Voitures privées | 50.938 | M. Rangel Jr | HON-NSX |
Voitures privées | 51.385 | L. Jamison | MCD-SLS |
Voitures privées | 51.404 | F. Campolargo | MAR-B2 |
Voitures privées | 51.542 | J. Cole | LAM-GAL |
Voitures privées | 51.617 | B. Costa II | COR-C7R |
Voitures privées | 51.714 | M. Griffin | PAG-ZON |
Voitures privées | 51.878 | P. van de Streek | BMW-I8 |
Voitures privées | 51.960 | H. Dixon | POR-GT3 |
Voitures privées | 52.045 | J. Korhonen | MCL-ART |
Voitures privées | 52.228 | P. Thomas | MCL-MP4 |
Voitures privées | 52.791 | M. Lavaggi | FER-F355 |
Voitures privées | 53.054 | J. Ternengo | AUD-R8 |
Voitures privées | 58.188 | S. Woeger | DOD-CHAL |
Voitures privées | 58.993 | R. van de Pol | CHE-CAM |
Voitures privées | 01:00.680 | J. Allison | FOR-MUS |
Voitures privées | 01:01.163 | R. Roos-Rosenqvist | HON-CRX |
Voitures privées | 01:01.199 | A. Calvo | ML-EVO9 |
Voitures privées | 01:01.222 | Z. Juan | FOR-FOC |
Voitures privées | 01:01.476 | T. Phung | FOR-ESC |
Voitures privées | 01:02.040 | J. Lorenzo | NIS-SUN |
Voitures privées | 01:02.082 | A. Schneider | VW-GOLF |
Voitures privées | 01:04.357 | H. von Oertzen | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:09.051 | B. Richards | REN-5T |
Voitures privées | 01:10.306 | D. Donadel | FIA-500 |