Infos sur le circuit - Jakarta National Monument (Jakarta)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Jakarta National Monument |
Localisation | Jakarta |
Pays | Indonésie |
Longueur | 2.261km |
Virages | 13 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 25s |
Coordonnées GPS | -6.173878 106.827307 |
Activation du mode Attaque
Turn 7 |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 50.207 | H. da Matta Jr | F4 - TAT F4 - TOY |
Voitures privées | 53.429 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures de club | 54.016 | E. Alemany | AmiCat |
Formule E | 56.694 | M. Vicente | FE - SG2 DAL |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 50.721 | S. Pérez | F4 - MYG F4 - ABR |
Voitures privées | 53.460 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures de club | 56.484 | Á. Cobos | AmiCat |
Formule E | 56.708 | S. Webber | FE - SG2 DAL |
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Voitures | |||
---|---|---|---|
Voitures privées | 53.429 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 53.683 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 55.095 | F. Duchateau | LAM-GAL |
Voitures privées | 56.000 | J. Lauwreen | POR-GT3 |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Voitures privées | 53.460 | V. Romadov | MCD-SLS |
Voitures privées | 53.972 | J. Risko | HON-NSX |
Voitures privées | 55.060 | F. Duchateau | LAM-GAL |
Voitures privées | 56.361 | J. Lauwreen | POR-GT3 |