Infos sur le circuit - Independence Municipal Airport (Independence)
Carte de la piste
Nom complet du circuit | Independence Municipal Airport |
Localisation | Independence, Kansas |
Pays | États-Unis |
Longueur | 3.621km |
Virages | 6 |
Durée d'entrée/sortie des stands | 20s |
Coordonnées GPS | 37.156667 -95.778056 |
Zones DRS
Homestraight |
Turn 2 -> Turn 3 |
Turn 3 -> Turn 4 |
Finish Line |
Records du circuit - Qualification
Formule 4 | 01:11.769 | A. Puig | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:13.226 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:16.565 | F. Bachmayer | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:30.290 | R. Roos-Rosenqvist | SUB-BRZ |
Records du circuit - Course
Formule 4 | 01:12.105 | A. Puig | F4 - TAT F4 - TOY |
Motos privées | 01:14.392 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Moto 3 | 01:17.240 | C. Szász | Moto3 - KTM |
Voitures privées | 01:30.763 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Records du circuit - Course
Meilleurs tours des voitures privées - Qualification
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:13.226 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 01:13.805 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:14.280 | J. Cháb | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:14.359 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos privées | 01:14.522 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motos privées | 01:15.848 | S. Vučković | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:30.290 | R. Roos-Rosenqvist | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:30.455 | R. van de Pol | TOY-YAR |
Voitures privées | 01:31.242 | V. Toutain | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:31.471 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:32.691 | A. Rájský | HON-CIV |
Voitures privées | 01:44.343 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Voitures privées | 01:53.997 | T. Phung | FOR-FIE |
Meilleurs tours des voitures privées - Course
Motos | |||
---|---|---|---|
Motos privées | 01:14.392 | F. Bachmayer | Moto - KTM |
Motos privées | 01:14.613 | R. van de Pol | Moto - YAM |
Motos privées | 01:14.833 | R. Pangburn Jr | Moto - DUC |
Motos privées | 01:14.903 | J. Cháb | Moto - SUZ |
Motos privées | 01:15.545 | J. Korhonen | Moto - APR |
Motos privées | 01:15.989 | E. Tomas | Moto - HON |
Voitures | |||
Voitures privées | 01:30.763 | S. Rasmussen | SUB-BRZ |
Voitures privées | 01:31.203 | T. Phung | FOR-FIE |
Voitures privées | 01:31.396 | J. Pawłowski | VOL-POL |
Voitures privées | 01:31.454 | A. Clark | TOY-G86 |
Voitures privées | 01:31.481 | G. Santaquilani | PGT-26 |
Voitures privées | 01:32.670 | A. Dřínovský | HON-CIV |
Voitures privées | 01:33.114 | R. van de Pol | TOY-YAR |